STT | Tỉnh/Thành phố | Tổng dân số | Dân số thành thị | Dân số nông thôn | ||||||
Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Nam | Nữ | ||
1 | Thành phố HÀ NỘI | 8,053,663 | 3,991,919 | 4,061,744 | 3,962,310 | 1,942,345 | 2,019,965 | 4,091,353 | 2,049,574 | 2,041,779 |
2 | Quận Ba Đình | 221,893 | 107,074 | 114,819 | 221,893 | 107,074 | 114,819 | – | – | – |
3 | Quận Hoàn Kiếm | 135,618 | 65,268 | 70,350 | 135,618 | 65,268 | 70,350 | – | – | – |
4 | Quận Tây Hồ | 160,495 | 78,463 | 82,032 | 160,495 | 78,463 | 82,032 | – | – | – |
5 | Quận Long Biên | 322,549 | 159,171 | 163,378 | 322,549 | 159,171 | 163,378 | – | – | – |
6 | Quận Cầu Giấy | 292,536 | 138,135 | 154,401 | 292,536 | 138,135 | 154,401 | – | – | – |
7 | Quận Đống Đa | 371,606 | 175,619 | 195,987 | 371,606 | 175,619 | 195,987 | – | – | – |
8 | Quận Hai Bà Trưng | 303,586 | 147,711 | 155,875 | 303,586 | 147,711 | 155,875 | – | – | – |
9 | Quận Hoàng Mai | 506,347 | 251,941 | 254,406 | 506,347 | 251,941 | 254,406 | – | – | – |
10 | Quận Thanh Xuân | 293,524 | 142,986 | 150,538 | 293,524 | 142,986 | 150,538 | – | – | – |
11 | Huyện Đông Anh | 405,749 | 202,851 | 202,898 | 25,274 | 12,550 | 12,724 | 380,475 | 190,301 | 190,174 |
12 | Huyện Gia Lâm | 286,102 | 141,007 | 145,095 | 44,859 | 21,492 | 23,367 | 241,243 | 119,515 | 121,728 |
13 | Quận Nam Từ Liêm | 264,246 | 132,121 | 132,125 | 264,246 | 132,121 | 132,125 | – | – | – |
14 | Huyện Thanh Trì | 275,745 | 139,144 | 136,601 | 16,762 | 8,353 | 8,409 | 258,983 | 130,791 | 128,192 |
15 | Quận Bắc Từ Liêm | 335,110 | 168,160 | 166,950 | 335,110 | 168,160 | 166,950 | – | – | – |
16 | Huyện Mê Linh | 240,555 | 120,276 | 120,279 | 37,397 | 18,152 | 19,245 | 203,158 | 102,124 | 101,034 |
17 | Quận Hà Đông | 397,854 | 198,732 | 199,122 | 397,854 | 198,732 | 199,122 | – | – | – |
18 | Thị xã Sơn Tây | 145,856 | 73,004 | 72,852 | 76,956 | 38,781 | 38,175 | 68,900 | 34,223 | 34,677 |
19 | Huyện Ba Vì | 290,580 | 145,529 | 145,051 | 15,582 | 7,833 | 7,749 | 274,998 | 137,696 | 137,302 |
20 | Huyện Phúc Thọ | 184,024 | 91,461 | 92,563 | 8,720 | 4,346 | 4,374 | 175,304 | 87,115 | 88,189 |
21 | Huyện Đan Phượng | 174,501 | 87,394 | 87,107 | 10,605 | 5,247 | 5,358 | 163,896 | 82,147 | 81,749 |
22 | Huyện Hoài Đức | 262,978 | 132,015 | 130,963 | 6,217 | 3,051 | 3,166 | 256,761 | 128,964 | 127,797 |
23 | Huyện Quốc Oai | 194,412 | 96,998 | 97,414 | 14,491 | 7,183 | 7,308 | 179,921 | 89,815 | |
24 | Huyện Thạch Thất | 216,554 | 109,635 | 106,919 | 6,552 | 3,276 | 3,276 | 210,002 | 106,359 | 103,643 |
25 | Huyện Chương Mỹ | 337,326 | 169,277 | 168,049 | 36,429 | 18,276 | 18,153 | 300,897 | 151,001 | 149,896 |
26 | Huyện Thanh Oai | 211,029 | 106,185 | 104,844 | 7,069 | 3,548 | 3,521 | 203,960 | 102,637 | 101,323 |
27 | Huyện Thường Tín | 254,702 | 126,872 | 127,830 | 6,178 | 3,015 | 3,163 | 248,524 | 123,857 | 124,667 |
28 | Huyện Phú Xuyên | 213,984 | 106,915 | 107,069 | 16,651 | 8,352 | 8,299 | 197,333 | 98,563 | 98,770 |
29 | Huyện Ứng Hòa | 210,869 | 105,327 | 105,542 | 14,340 | 7,102 | 7,238 | 196,529 | 98,225 | 98,304 |
30 | Huyện Mỹ Đức | 199 901 | 100 367 | 99 534 | 8 015 | 3 999 | 4 016 | 191 886 | 96 368 | 95 518 |
