Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Hoa Kỳ (USA) là 327,986,154 người.
Dân số Hoa Kỳ (USA) chiếm khoảng 4.27% tổng dân số thế giới.
Dân số Hoa Kỳ (USA) đứng hạng 3 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Hoa Kỳ (USA) là 36 người/km2.
Tổng diện tích quốc gia này là 9,147,420 km2
Dân cư đô thị chiếm 83.9 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 37.8 tuổi.
Bảng: Dân số Hoa Kỳ (USA) qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2019 | 329,093,110 | 0.71 % | 2,326,362 | 37.8 | 1.88 | 36 | 83.9 % | 276,062,331 | 4.27 % | 7,714,576,923 | 3 |
2018 | 326,766,748 | 0.71 % | 2,307,285 | 37.8 | 1.88 | 36 | 83.7 % | 273,368,693 | 4.28 % | 7,632,819,325 | 3 |
2017 | 324,459,463 | 0.71 % | 2,279,858 | 37.8 | 1.88 | 35 | 83.4 % | 270,683,202 | 4.30 % | 7,550,262,101 | 3 |
2016 | 322,179,605 | 0.70 % | 2,250,443 | 37.8 | 1.88 | 35 | 83.2 % | 268,012,791 | 4.31 % | 7,466,964,280 | 3 |
2015 | 319,929,162 | 0.72 % | 2,257,554 | 37.6 | 1.88 | 35 | 82.9 % | 265,360,990 | 4.33 % | 7,383,008,820 | 3 |
2010 | 308,641,391 | 0.90 % | 2,702,378 | 36.9 | 2.05 | 34 | 81.7 % | 252,209,506 | 4.44 % | 6,958,169,159 | 3 |
2005 | 295,129,501 | 0.92 % | 2,629,345 | 36.1 | 2.04 | 32 | 80.8 % | 238,319,271 | 4.51 % | 6,542,159,383 | 3 |
2000 | 281,982,778 | 1.20 % | 3,264,786 | 35.2 | 2.00 | 31 | 79.8 % | 224,992,587 | 4.59 % | 6,145,006,989 | 3 |
1995 | 265,658,849 | 1.02 % | 2,625,780 | 34.0 | 2.03 | 29 | 77.9 % | 207,079,744 | 4.62 % | 5,751,474,416 | 3 |
1990 | 252,529,950 | 0.95 % | 2,341,166 | 32.8 | 1.91 | 28 | 75.9 % | 191,644,695 | 4.74 % | 5,330,943,460 | 3 |
1985 | 240,824,120 | 0.94 % | 2,212,214 | 31.4 | 1.80 | 26 | 74.8 % | 180,179,769 | 4.94 % | 4,873,781,796 | 3 |
1980 | 229,763,052 | 0.95 % | 2,111,551 | 30.0 | 1.77 | 25 | 73.9 % | 169,727,449 | 5.15 % | 4,458,411,534 | 3 |
1975 | 219,205,296 | 0.90 % | 1,923,429 | 29.0 | 2.03 | 24 | 73.7 % | 161,622,360 | 5.37 % | 4,079,087,198 | 3 |
1970 | 209,588,150 | 0.96 % | 1,954,522 | 28.4 | 2.54 | 23 | 73.7 % | 154,485,268 | 5.66 % | 3,700,577,650 | 3 |
1965 | 199,815,540 | 1.36 % | 2,601,462 | 30.3 | 3.31 | 22 | 71.8 % | 143,531,680 | 5.98 % | 3,339,592,688 | 3 |
Bảng: Dự báo dân số Hoa Kỳ (USA) 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 331,431,534 | 0.71 % | 2,300,474 | 38.3 | 1.89 | 36 | 84.1 % | 278,758,373 | 4.25 % | 7,795,482,309 | 3 |
2025 | 343,255,846 | 0.70 % | 2,364,862 | 39.0 | 1.89 | 38 | 85.1 % | 292,221,946 | 4.19 % | 8,185,613,757 | 3 |
2030 | 354,711,670 | 0.66 % | 2,291,165 | 39.8 | 1.90 | 39 | 86.1 % | 305,356,412 | 4.15 % | 8,551,198,644 | 3 |
2035 | 365,033,872 | 0.58 % | 2,064,440 | 40.6 | 1.90 | 40 | 87.0 % | 317,656,011 | 4.10 % | 8,892,701,940 | 3 |
2040 | 374,068,752 | 0.49 % | 1,806,976 | 41.2 | 1.91 | 41 | 88.0 % | 329,038,034 | 4.06 % | 9,210,337,004 | 3 |
2045 | 382,058,853 | 0.42 % | 1,598,020 | 41.7 | 1.91 | 42 | 88.9 % | 339,780,873 | 4.02 % | 9,504,209,572 | 3 |
2050 | 389,591,663 | 0.39 % | 1,506,562 | 42.0 | 1.91 | 43 | 89.9 % | 350,338,147 | 3.99 % | 9,771,822,753 | 4 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp