Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Hungary là 9,660,351 người.
Dân số Hungary chiếm khoảng 0.12% tổng dân số thế giới.
Dân số Hungary đứng hạng 94 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Hungarylà 107 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 90,530 km2
Dân cư đô thị chiếm 71.7 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 43.3tuổi.
Bảng: Dân số Hungary qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 9,660,351 | -0.25 % | -24,328 | 6,000 | 43.3 | 1.49 | 107 | 71.7 % | 6,921,767 | 0.12 % | 7,794,798,739 | 94 |
2019 | 9,684,679 | -0.24 % | -22,820 | 6,000 | 42.0 | 1.36 | 107 | 71.4 % | 6,917,508 | 0.13 % | 7,713,468,100 | 94 |
2018 | 9,707,499 | -0.23 % | -22,324 | 6,000 | 42.0 | 1.36 | 107 | 71.2 % | 6,913,062 | 0.13 % | 7,631,091,040 | 92 |
2017 | 9,729,823 | -0.24 % | -23,152 | 6,000 | 42.0 | 1.36 | 107 | 71.0 % | 6,908,347 | 0.13 % | 7,547,858,925 | 92 |
2016 | 9,752,975 | -0.26 % | -24,948 | 6,000 | 42.0 | 1.36 | 108 | 70.8 % | 6,903,238 | 0.13 % | 7,464,022,049 | 90 |
2015 | 9,777,923 | -0.30 % | -29,889 | 6,000 | 41.7 | 1.33 | 108 | 70.5 % | 6,897,667 | 0.13 % | 7,379,797,139 | 89 |
2010 | 9,927,370 | -0.32 % | -31,713 | 5,030 | 40.1 | 1.33 | 110 | 68.9 % | 6,841,345 | 0.14 % | 6,956,823,603 | 85 |
2005 | 10,085,937 | -0.26 % | -26,914 | 12,318 | 39.1 | 1.30 | 111 | 66.4 % | 6,693,836 | 0.15 % | 6,541,907,027 | 81 |
2000 | 10,220,507 | -0.25 % | -25,759 | 15,712 | 38.5 | 1.38 | 113 | 64.6 % | 6,600,231 | 0.17 % | 6,143,493,823 | 77 |
1995 | 10,349,302 | -0.05 % | -5,567 | 19,996 | 37.5 | 1.74 | 114 | 65.2 % | 6,749,043 | 0.18 % | 5,744,212,979 | 70 |
1990 | 10,377,137 | -0.36 % | -37,837 | -18,311 | 36.4 | 1.82 | 115 | 65.8 % | 6,832,431 | 0.19 % | 5,327,231,061 | 65 |
1985 | 10,566,323 | -0.35 % | -37,593 | -23,160 | 35.0 | 1.81 | 117 | 65.1 % | 6,878,423 | 0.22 % | 4,870,921,740 | 58 |
1980 | 10,754,286 | 0.43 % | 45,501 | 2,608 | 34.4 | 2.25 | 119 | 64.2 % | 6,903,538 | 0.24 % | 4,458,003,514 | 56 |
1975 | 10,526,780 | 0.31 % | 32,135 | -4,884 | 34.4 | 2.04 | 116 | 62.2 % | 6,551,191 | 0.26 % | 4,079,480,606 | 54 |
1970 | 10,366,105 | 0.38 % | 39,261 | 3,146 | 34.2 | 1.98 | 115 | 60.1 % | 6,231,447 | 0.28 % | 3,700,437,046 | 50 |
1965 | 10,169,799 | 0.34 % | 33,761 | 4,343 | 33.5 | 1.81 | 112 | 58.0 % | 5,900,836 | 0.30 % | 3,339,583,597 | 37 |
1960 | 10,000,994 | 0.35 % | 34,500 | -34,863 | 32.2 | 2.32 | 110 | 55.9 % | 5,591,700 | 0.33 % | 3,034,949,748 | 43 |
1955 | 9,828,494 | 1.03 % | 98,154 | 4,951 | 30.8 | 2.69 | 109 | 54.4 % | 5,350,076 | 0.35 % | 2,773,019,936 | 37 |
Bảng: Dự báo dân số Hungary 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 9,660,351 | -0.24 % | -23,514 | 6,000 | 43.3 | 1.49 | 107 | 71.7 % | 6,921,767 | 0.12 % | 7,794,798,739 | 94 |
2025 | 9,514,334 | -0.30 % | -29,203 | 6,000 | 45.1 | 1.49 | 105 | 72.9 % | 6,937,818 | 0.12 % | 8,184,437,460 | 96 |
2030 | 9,338,446 | -0.37 % | -35,178 | 6,000 | 45.9 | 1.49 | 103 | 74.3 % | 6,939,686 | 0.11 % | 8,548,487,400 | 99 |
2035 | 9,131,845 | -0.45 % | -41,320 | 6,000 | 46.7 | 1.49 | 101 | 75.8 % | 6,919,434 | 0.10 % | 8,887,524,213 | 101 |
2040 | 8,906,600 | -0.50 % | -45,049 | 6,000 | 47.4 | 1.49 | 98 | 77.3 % | 6,881,044 | 0.10 % | 9,198,847,240 | 102 |
2045 | 8,681,804 | -0.51 % | -44,959 | 6,000 | 48.0 | 1.49 | 96 | 78.7 % | 6,831,302 | 0.09 % | 9,481,803,274 | 105 |
2050 | 8,470,230 | -0.49 % | -42,315 | 48.0 | 1.49 | 94 | 80.0 % | 6,774,040 | 0.09 % | 9,735,033,990 | 109 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp