Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Indonesia là 268,229,746 người.
Dân số Indonesia chiếm khoảng 3.49% tổng dân số thế giới.
Dân số Indonesia đứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Indonesia là 149 người/km2.
Tổng diện tích quốc gia này là 1,811,570 km2
Dân cư đô thị chiếm 56.0 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 28.3 tuổi.
Bảng: Dân số Indonesia qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2019 | 269,536,482 | 1.03 % | 2,741,502 | 28.3 | 2.42 | 149 | 56.0 % | 150,870,274 | 3.49 % | 7,714,576,923 | 4 |
2018 | 266,794,980 | 1.06 % | 2,803,601 | 28.3 | 2.42 | 147 | 55.3 % | 147,548,918 | 3.50 % | 7,632,819,325 | 4 |
2017 | 263,991,379 | 1.10 % | 2,875,923 | 28.3 | 2.42 | 146 | 54.6 % | 144,200,189 | 3.50 % | 7,550,262,101 | 4 |
2016 | 261,115,456 | 1.14 % | 2,953,343 | 28.3 | 2.42 | 144 | 53.9 % | 140,824,151 | 3.50 % | 7,466,964,280 | 4 |
2015 | 258,162,113 | 1.26 % | 3,127,598 | 28.0 | 2.45 | 143 | 53.2 % | 137,422,002 | 3.50 % | 7,383,008,820 | 4 |
2010 | 242,524,123 | 1.36 % | 3,162,279 | 26.7 | 2.50 | 134 | 49.5 % | 120,154,271 | 3.49 % | 6,958,169,159 | 4 |
2005 | 226,712,730 | 1.39 % | 3,034,460 | 25.5 | 2.53 | 125 | 45.5 % | 103,118,973 | 3.47 % | 6,542,159,383 | 4 |
2000 | 211,540,429 | 1.44 % | 2,916,516 | 24.4 | 2.55 | 117 | 41.5 % | 87,758,699 | 3.44 % | 6,145,006,989 | 4 |
1995 | 196,957,849 | 1.66 % | 3,104,206 | 22.8 | 2.90 | 109 | 35.6 % | 70,027,122 | 3.42 % | 5,751,474,416 | 4 |
1990 | 181,436,821 | 1.92 % | 3,284,925 | 21.3 | 3.40 | 100 | 30.1 % | 54,633,885 | 3.40 % | 5,330,943,460 | 4 |
1985 | 165,012,196 | 2.27 % | 3,504,366 | 19.9 | 4.11 | 91 | 25.7 % | 42,383,285 | 3.39 % | 4,873,781,796 | 4 |
1980 | 147,490,365 | 2.44 % | 3,353,250 | 19.1 | 4.73 | 81 | 21.8 % | 32,160,623 | 3.31 % | 4,458,411,534 | 4 |
1975 | 130,724,115 | 2.63 % | 3,177,867 | 18.5 | 5.30 | 72 | 19.1 % | 24,959,632 | 3.20 % | 4,079,087,198 | 5 |
1970 | 114,834,780 | 2.74 % | 2,905,177 | 18.6 | 5.57 | 63 | 17.0 % | 19,472,869 | 3.10 % | 3,700,577,650 | 5 |
1965 | 100,308,894 | 2.70 % | 2,503,276 | 20.4 | 5.49 | 55 | 15.8 % | 15,841,472 | 3.00 % | 3,339,592,688 | 6 |
Bảng: Dự báo dân số Indonesia 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 272,222,987 | 1.07 % | 2,812,175 | 29.3 | 2.32 | 150 | 56.6 % | 154,163,583 | 3.49 % | 7,795,482,309 | 4 |
2025 | 284,751,045 | 0.90 % | 2,505,612 | 30.6 | 2.21 | 157 | 59.7 % | 170,111,000 | 3.48 % | 8,185,613,757 | 4 |
2030 | 295,595,234 | 0.75 % | 2,168,838 | 31.9 | 2.12 | 163 | 62.6 % | 184,912,080 | 3.46 % | 8,551,198,644 | 4 |
2035 | 304,758,627 | 0.61 % | 1,832,679 | 33.1 | 2.04 | 168 | 65.0 % | 197,950,123 | 3.43 % | 8,892,701,940 | 4 |
2040 | 312,134,188 | 0.48 % | 1,475,112 | 34.3 | 1.98 | 172 | 67.0 % | 209,152,947 | 3.39 % | 9,210,337,004 | 5 |
2045 | 317,731,985 | 0.36 % | 1,119,559 | 35.4 | 1.93 | 175 | 69.0 % | 219,103,587 | 3.34 % | 9,504,209,572 | 5 |
2050 | 321,550,686 | 0.24 % | 763,740 | 36.6 | 1.90 | 177 | 70.8 % | 227,770,447 | 3.29 % | 9,771,822,753 | 5 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp