Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Kenya là 51,607,641 người.
Dân số Kenya chiếm khoảng 0.68% tổng dân số thế giới.
Dân số Kenya đứng hạng 27 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Kenya là 92 người/km2.
Tổng diện tích quốc gia này là 569,140 km2
Dân cư đô thị chiếm 27.1 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 19.2 tuổi.
Bảng: Dân số Kenya qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2019 | 52,214,791 | 2.48 % | 1,263,912 | 19.2 | 4.03 | 92 | 27.1 % | 14,149,974 | 0.68 % | 7,714,576,923 | 27 |
2018 | 50,950,879 | 2.52 % | 1,251,017 | 19.2 | 4.03 | 90 | 26.7 % | 13,580,934 | 0.67 % | 7,632,819,325 | 28 |
2017 | 49,699,862 | 2.56 % | 1,238,295 | 19.2 | 4.03 | 87 | 26.2 % | 13,029,800 | 0.66 % | 7,550,262,101 | 28 |
2016 | 48,461,567 | 2.59 % | 1,225,308 | 19.2 | 4.03 | 85 | 25.8 % | 12,495,709 | 0.65 % | 7,466,964,280 | 29 |
2015 | 47,236,259 | 2.70 % | 1,177,221 | 19.0 | 4.10 | 83 | 25.4 % | 11,978,118 | 0.64 % | 7,383,008,820 | 29 |
2010 | 41,350,152 | 2.78 % | 1,060,373 | 18.2 | 4.65 | 73 | 23.3 % | 9,642,731 | 0.59 % | 6,958,169,159 | 31 |
2005 | 36,048,288 | 2.77 % | 919,561 | 17.6 | 5.00 | 63 | 21.5 % | 7,756,542 | 0.55 % | 6,542,159,383 | 33 |
2000 | 31,450,483 | 2.84 % | 820,805 | 17.0 | 5.35 | 55 | 19.8 % | 6,223,277 | 0.51 % | 6,145,006,989 | 33 |
1995 | 27,346,456 | 3.16 % | 788,790 | 16.4 | 5.65 | 48 | 18.3 % | 5,007,379 | 0.48 % | 5,751,474,416 | 35 |
1990 | 23,402,507 | 3.56 % | 750,256 | 15.5 | 6.54 | 41 | 16.8 % | 3,926,795 | 0.44 % | 5,330,943,460 | 37 |
1985 | 19,651,225 | 3.85 % | 676,447 | 15.0 | 7.22 | 35 | 16.1 % | 3,161,146 | 0.40 % | 4,873,781,796 | 37 |
1980 | 16,268,990 | 3.82 % | 556,472 | 15.0 | 7.64 | 29 | 15.6 % | 2,535,089 | 0.36 % | 4,458,411,534 | 40 |
1975 | 13,486,629 | 3.69 % | 446,827 | 15.2 | 7.99 | 24 | 12.9 % | 1,741,678 | 0.33 % | 4,079,087,198 | 45 |
1970 | 11,252,492 | 3.43 % | 349,558 | 15.5 | 8.11 | 20 | 10.3 % | 1,158,462 | 0.30 % | 3,700,577,650 | 47 |
1965 | 9,504,703 | 3.24 % | 279,853 | 18.9 | 7.48 | 17 | 8.6 % | 817,908 | 0.28 % | 3,339,592,688 | 57 |
Bảng: Dự báo dân số Kenya 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 53,491,697 | 2.52 % | 1,251,088 | 20.0 | 3.77 | 94 | 27.6 % | 14,737,720 | 0.69 % | 7,795,482,309 | 27 |
2025 | 60,063,158 | 2.34 % | 1,314,292 | 21.2 | 3.49 | 106 | 29.9 % | 17,973,485 | 0.73 % | 8,185,613,757 | 25 |
2030 | 66,959,993 | 2.20 % | 1,379,367 | 22.5 | 3.26 | 118 | 32.5 % | 21,766,907 | 0.78 % | 8,551,198,644 | 24 |
2035 | 74,086,106 | 2.04 % | 1,425,223 | 23.7 | 3.06 | 130 | 35.3 % | 26,148,088 | 0.83 % | 8,892,701,940 | 21 |
2040 | 81,286,865 | 1.87 % | 1,440,152 | 24.9 | 2.89 | 143 | 38.2 % | 31,090,842 | 0.88 % | 9,210,337,004 | 21 |
2045 | 88,434,154 | 1.70 % | 1,429,458 | 26.2 | 2.74 | 155 | 41.4 % | 36,595,049 | 0.93 % | 9,504,209,572 | 21 |
2050 | 95,467,137 | 1.54 % | 1,406,597 | 27.4 | 2.61 | 168 | 44.7 % | 42,636,284 | 0.98 % | 9,771,822,753 | 20 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp