Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Pakistan là 202,785,124 người.
Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.65% tổng dân số thế giới.
Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 265 người/km2.
Tổng diện tích quốc gia này là 770,880 km2
Dân cư đô thị chiếm 39.8 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 22.7 tuổi.
Bảng: Dân số Pakistan qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2019 | 204,596,442 | 1.88 % | 3,782,624 | 22.7 | 3.65 | 265 | 39.8 % | 81,499,983 | 2.65 % | 7,714,576,923 | 6 |
2018 | 200,813,818 | 1.93 % | 3,797,863 | 22.7 | 3.65 | 260 | 39.5 % | 79,279,647 | 2.63 % | 7,632,819,325 | 6 |
2017 | 197,015,955 | 1.97 % | 3,812,479 | 22.7 | 3.65 | 256 | 39.1 % | 77,107,125 | 2.61 % | 7,550,262,101 | 6 |
2016 | 193,203,476 | 2.02 % | 3,822,963 | 22.7 | 3.65 | 251 | 38.8 % | 74,986,621 | 2.59 % | 7,466,964,280 | 6 |
2015 | 189,380,513 | 2.12 % | 3,764,066 | 22.5 | 3.72 | 246 | 38.5 % | 72,920,650 | 2.57 % | 7,383,008,820 | 6 |
2010 | 170,560,182 | 2.08 % | 3,330,103 | 21.4 | 3.98 | 221 | 37.2 % | 63,369,630 | 2.45 % | 6,958,169,159 | 6 |
2005 | 153,909,667 | 2.13 % | 3,077,276 | 20.2 | 4.23 | 200 | 35.6 % | 54,863,424 | 2.35 % | 6,542,159,383 | 6 |
2000 | 138,523,285 | 2.43 % | 3,138,827 | 19.2 | 4.99 | 180 | 34.4 % | 47,687,034 | 2.25 % | 6,145,006,989 | 7 |
1995 | 122,829,148 | 2.67 % | 3,030,107 | 18.6 | 5.67 | 159 | 32.8 % | 40,333,123 | 2.14 % | 5,751,474,416 | 8 |
1990 | 107,678,614 | 3.15 % | 3,091,825 | 18.5 | 6.30 | 140 | 31.5 % | 33,967,023 | 2.02 % | 5,330,943,460 | 8 |
1985 | 92,219,488 | 3.39 % | 2,830,269 | 18.6 | 6.44 | 120 | 30.2 % | 27,813,268 | 1.89 % | 4,873,781,796 | 9 |
1980 | 78,068,144 | 3.17 % | 2,256,049 | 18.5 | 6.60 | 101 | 28.8 % | 22,448,238 | 1.75 % | 4,458,411,534 | 10 |
1975 | 66,787,901 | 2.83 % | 1,739,428 | 18.6 | 6.60 | 87 | 26.9 % | 17,952,986 | 1.64 % | 4,079,087,198 | 10 |
1970 | 58,090,759 | 2.70 % | 1,449,108 | 19.3 | 6.60 | 75 | 25.3 % | 14,692,753 | 1.57 % | 3,700,577,650 | 10 |
1965 | 50,845,221 | 2.51 % | 1,187,386 | 20.2 | 6.60 | 66 | 23.9 % | 12,166,264 | 1.52 % | 3,339,592,688 | 14 |
Bảng: Dự báo dân số Pakistan 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 208,362,334 | 1.93 % | 3,796,364 | 23.5 | 3.38 | 270 | 40.2 % | 83,764,075 | 2.67 % | 7,795,482,309 | 6 |
2025 | 226,767,952 | 1.71 % | 3,681,124 | 24.5 | 3.10 | 294 | 42.2 % | 95,618,196 | 2.77 % | 8,185,613,757 | 6 |
2030 | 244,248,371 | 1.50 % | 3,496,084 | 25.6 | 2.88 | 317 | 44.2 % | 107,880,376 | 2.86 % | 8,551,198,644 | 6 |
2035 | 261,093,438 | 1.34 % | 3,369,013 | 26.8 | 2.69 | 339 | 46.1 % | 120,266,202 | 2.94 % | 8,892,701,940 | 6 |
2040 | 277,494,590 | 1.23 % | 3,280,230 | 28.2 | 2.54 | 360 | 47.8 % | 132,548,149 | 3.01 % | 9,210,337,004 | 6 |
2045 | 293,003,264 | 1.09 % | 3,101,735 | 29.6 | 2.41 | 380 | 49.3 % | 144,454,795 | 3.08 % | 9,504,209,572 | 6 |
2050 | 306,940,443 | 0.93 % | 2,787,436 | 30.9 | 2.30 | 398 | 50.7 % | 155,746,618 | 3.14 % | 9,771,822,753 | 6 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp