Thống kê dân số Quảng Trị

Bảng thống kê dân số tỉnh QUẢNG TRỊ theo giới tính, thành thị và nông thôn

STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 QUẢNG TRỊ 632,375 313,493 318,882 195,451 96,662 98,789 436,924 216,831 220,093
2 Thành phố  Đông Hà 95,658 47,482 48,176 95,658 47,482 48,176
3 Thị xã  Quảng Trị 23,356 11,459 11,897 19,390 9,470 9,920 3,966 1,989 1,977
4  Huyện Vĩnh Linh 87,451 43,028 44,423 23,122 11,194 11,928 64,329 31,834 32,495
5  Huyện Hướng Hóa 90,918 45,763 45,155 24,282 12,175 12,107 66,636 33,588 33,048
6  Huyện Gio Linh 75,276 37,463 37,813 13,666 6,757 6,909 61,610 30,706 30,904
7 Huyện Đa Krông 43,208 21,958 21,250 4,732 2,386 2,346 38,476 19,572 18,904
8 Huyện Cam Lộ 47,777 23,805 23,972 6,981 3,481 3,500 40,796 20,324 20,472
9 Huyện Triệu Phong 88,852 43,668 45,184 4,320 2,120 2,200 84,532 41,548 42,984
10 Huyện Hải Lăng 79,533 38,644 40,889 3,300 1,597 1,703 76,233 37,047 39,186

 

Để lại một bình luận