Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Sweden là 10,099,265 người.
Dân số Sweden chiếm khoảng 0.13 % tổng dân số thế giới.
Dân số Sweden đứng hạng 91 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Swedenlà 25 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 410,340 km2
Dân cư đô thị chiếm 88.2 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 41.1 tuổi.
Bảng: Dân số Sweden qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 10,099,265 | 0.63 % | 62,886 | 40,000 | 41.1 | 1.85 | 25 | 88.2 % | 8,904,762 | 0.13 % | 7,794,798,739 | 91 |
2019 | 10,036,379 | 0.65 % | 64,741 | 40,000 | 40.9 | 1.89 | 24 | 87.9 % | 8,817,415 | 0.13 % | 7,713,468,100 | 91 |
2018 | 9,971,638 | 0.67 % | 66,742 | 40,000 | 40.9 | 1.89 | 24 | 87.5 % | 8,727,991 | 0.13 % | 7,631,091,040 | 89 |
2017 | 9,904,896 | 0.70 % | 68,889 | 40,000 | 40.9 | 1.89 | 24 | 87.2 % | 8,636,758 | 0.13 % | 7,547,858,925 | 89 |
2016 | 9,836,007 | 0.73 % | 71,057 | 40,000 | 40.9 | 1.89 | 24 | 86.9 % | 8,544,134 | 0.13 % | 7,464,022,049 | 89 |
2015 | 9,764,950 | 0.79 % | 74,956 | 50,792 | 40.9 | 1.90 | 24 | 86.5 % | 8,450,611 | 0.13 % | 7,379,797,139 | 90 |
2010 | 9,390,168 | 0.77 % | 70,309 | 52,491 | 40.7 | 1.89 | 23 | 85.1 % | 7,986,934 | 0.13 % | 6,956,823,603 | 89 |
2005 | 9,038,623 | 0.35 % | 31,397 | 28,345 | 40.3 | 1.67 | 22 | 84.3 % | 7,621,289 | 0.14 % | 6,541,907,027 | 88 |
2000 | 8,881,640 | 0.10 % | 9,044 | 11,694 | 39.4 | 1.56 | 22 | 84.0 % | 7,462,891 | 0.14 % | 6,143,493,823 | 82 |
1995 | 8,836,420 | 0.62 % | 53,807 | 31,292 | 38.5 | 2.01 | 22 | 83.8 % | 7,407,014 | 0.15 % | 5,744,212,979 | 81 |
1990 | 8,567,384 | 0.50 % | 41,946 | 26,914 | 38.4 | 1.91 | 21 | 83.1 % | 7,119,496 | 0.16 % | 5,327,231,061 | 78 |
1985 | 8,357,652 | 0.10 % | 8,263 | 5,960 | 37.7 | 1.64 | 20 | 83.1 % | 6,945,209 | 0.17 % | 4,870,921,740 | 74 |
1980 | 8,316,338 | 0.29 % | 23,800 | 17,713 | 36.3 | 1.66 | 20 | 83.1 % | 6,909,767 | 0.19 % | 4,458,003,514 | 70 |
1975 | 8,197,340 | 0.35 % | 28,485 | 3,760 | 35.4 | 1.91 | 20 | 82.7 % | 6,781,627 | 0.20 % | 4,079,480,606 | 65 |
1970 | 8,054,916 | 0.79 % | 61,849 | 26,196 | 35.4 | 2.17 | 20 | 81.0 % | 6,527,198 | 0.22 % | 3,700,437,046 | 65 |
1965 | 7,745,673 | 0.69 % | 52,626 | 16,070 | 36.2 | 2.31 | 19 | 77.1 % | 5,968,494 | 0.23 % | 3,339,583,597 | 55 |
1960 | 7,482,543 | 0.60 % | 43,984 | 9,453 | 36.0 | 2.25 | 18 | 72.5 % | 5,424,075 | 0.25 % | 3,034,949,748 | 60 |
1955 | 7,262,623 | 0.71 % | 50,542 | 10,410 | 35.1 | 2.24 | 18 | 69.3 % | 5,030,711 | 0.26 % | 2,773,019,936 | 55 |
Bảng: Dự báo dân số Sweden 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 10,099,265 | 0.68 % | 66,863 | 40,000 | 41.1 | 1.85 | 25 | 88.2 % | 8,904,762 | 0.13 % | 7,794,798,739 | 91 |
2025 | 10,384,831 | 0.56 % | 57,113 | 30,000 | 41.4 | 1.85 | 25 | 89.6 % | 9,309,134 | 0.13 % | 8,184,437,460 | 90 |
2030 | 10,629,981 | 0.47 % | 49,030 | 30,000 | 42.2 | 1.85 | 26 | 91.0 % | 9,669,297 | 0.12 % | 8,548,487,400 | 91 |
2035 | 10,827,977 | 0.37 % | 39,599 | 30,000 | 43.1 | 1.85 | 26 | 92.1 % | 9,976,509 | 0.12 % | 8,887,524,213 | 92 |
2040 | 11,008,442 | 0.33 % | 36,093 | 30,000 | 43.9 | 1.85 | 27 | 93.2 % | 10,259,265 | 0.12 % | 9,198,847,240 | 93 |
2045 | 11,195,694 | 0.34 % | 37,450 | 30,000 | 43.7 | 1.85 | 27 | 94.2 % | 10,543,315 | 0.12 % | 9,481,803,274 | 92 |
2050 | 11,389,196 | 0.34 % | 38,700 | 43.8 | 1.85 | 28 | 95.2 % | 10,837,418 | 0.12 % | 9,735,033,990 | 92 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp