Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Tanzania là 60,035,458 người.
Dân số Tanzania chiếm khoảng 0.79% tổng dân số thế giới.
Dân số Tanzania đứng hạng 23 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Tanzania là 69 người/km2.
Tổng diện tích quốc gia này là 885,800 km2
Dân cư đô thị chiếm 33.2 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 17.4 tuổi.
Bảng: Dân số Tanzania qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2019 | 60,913,557 | 3.08 % | 1,822,165 | 17.4 | 5.17 | 69 | 33.2 % | 20,214,613 | 0.79 % | 7,714,576,923 | 23 |
2018 | 59,091,392 | 3.11 % | 1,781,373 | 17.4 | 5.17 | 67 | 32.6 % | 19,244,709 | 0.77 % | 7,632,819,325 | 24 |
2017 | 57,310,019 | 3.13 % | 1,737,818 | 17.4 | 5.17 | 65 | 31.9 % | 18,307,606 | 0.76 % | 7,550,262,101 | 24 |
2016 | 55,572,201 | 3.14 % | 1,692,244 | 17.4 | 5.17 | 63 | 31.3 % | 17,402,287 | 0.74 % | 7,466,964,280 | 25 |
2015 | 53,879,957 | 3.17 % | 1,556,273 | 17.3 | 5.24 | 61 | 30.7 % | 16,528,155 | 0.73 % | 7,383,008,820 | 25 |
2010 | 46,098,591 | 3.18 % | 1,337,609 | 17.2 | 5.58 | 52 | 27.4 % | 12,643,617 | 0.66 % | 6,958,169,159 | 28 |
2005 | 39,410,545 | 2.89 % | 1,046,501 | 17.2 | 5.66 | 44 | 24.5 % | 9,645,896 | 0.60 % | 6,542,159,383 | 30 |
2000 | 34,178,042 | 2.67 % | 843,453 | 17.2 | 5.75 | 39 | 22.2 % | 7,589,582 | 0.56 % | 6,145,006,989 | 32 |
1995 | 29,960,776 | 3.31 % | 900,234 | 17.0 | 6.05 | 34 | 20.5 % | 6,151,584 | 0.52 % | 5,751,474,416 | 32 |
1990 | 25,459,604 | 3.12 % | 724,521 | 16.8 | 6.36 | 29 | 18.9 % | 4,812,601 | 0.48 % | 5,330,943,460 | 34 |
1985 | 21,836,999 | 3.17 % | 630,768 | 16.7 | 6.55 | 25 | 16.8 % | 3,663,636 | 0.45 % | 4,873,781,796 | 36 |
1980 | 18,683,157 | 3.17 % | 540,571 | 16.6 | 6.73 | 21 | 14.6 % | 2,719,772 | 0.42 % | 4,458,411,534 | 36 |
1975 | 15,980,301 | 3.27 % | 474,954 | 16.7 | 6.75 | 18 | 11.1 % | 1,780,977 | 0.39 % | 4,079,087,198 | 38 |
1970 | 13,605,529 | 3.09 % | 384,400 | 16.8 | 6.79 | 15 | 7.9 % | 1,068,282 | 0.37 % | 3,700,577,650 | 38 |
1965 | 11,683,528 | 3.01 % | 321,804 | 17.0 | 6.74 | 13 | 6.0 % | 704,433 | 0.35 % | 3,339,592,688 | 46 |
Bảng: Dự báo dân số Tanzania 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 62,774,619 | 3.10 % | 1,778,932 | 17.7 | 4.92 | 71 | 33.8 % | 21,218,262 | 0.81 % | 7,795,482,309 | 23 |
2025 | 72,681,070 | 2.97 % | 1,981,290 | 18.3 | 4.62 | 82 | 36.8 % | 26,761,148 | 0.89 % | 8,185,613,757 | 20 |
2030 | 83,702,053 | 2.86 % | 2,204,197 | 19.0 | 4.34 | 94 | 39.7 % | 33,256,672 | 0.98 % | 8,551,198,644 | 19 |
2035 | 95,861,531 | 2.75 % | 2,431,896 | 19.7 | 4.08 | 108 | 42.5 % | 40,705,950 | 1.08 % | 8,892,701,940 | 17 |
2040 | 109,059,518 | 2.61 % | 2,639,597 | 20.5 | 3.84 | 123 | 44.9 % | 48,986,118 | 1.18 % | 9,210,337,004 | 17 |
2045 | 123,173,856 | 2.46 % | 2,822,868 | 21.4 | 3.63 | 139 | 47.3 % | 58,243,961 | 1.30 % | 9,504,209,572 | 15 |
2050 | 138,081,621 | 2.31 % | 2,981,553 | 22.3 | 3.44 | 156 | 49.7 % | 68,568,706 | 1.41 % | 9,771,822,753 | 14 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp