Thống kê dân số Tây Ninh

Bảng thống kê dân số tỉnh TÂY NINH theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 TÂY NINH 1,169,165 584,180 584,985 207,186 100,858 106,328 961,979 483,322 478,657
2 Thành phố Tây Ninh 133,805 65,695 68,110 108,691 52,855 55,836 25,114 12,840 12,274
3 Huyện  Tân Biên 102,190 51,536 50,654 14,659 7,251 7,408 87,531 44,285 43,246
4 Huyện  Tân Châu 134,743 68,066 66,677 9,329 4,588 4,741 125,414 63,478 61,936
5 Huyện  Dương Minh Châu 119,158 59,584 59,574 6,316 3,074 3,242 112,842 56,510 56,332
6 Huyện  Châu Thành 140,769 70,958 69,811 9,515 4,743 4,772 131,254 66,215 65,039
7 Huyện  Hòa Thành 137,746 67,669 70,077 12,569 6,034 6,535 125,177 61,635 63,542
8 Huyện  Gò Dầu 152,757 76,591 76,166 23,970 11,611 12,359 128,787 64,980 63,807

Để lại một bình luận