Tỉnh/Thành phố | Tổng số | Thành Thị | Nông thôn | ||||||
Tổng dân số | Nam | Nữ | Tổng dân số | Nam | Nữ | Tổng dân số | Nam | Nữ | |
HÀ GIANG | 854,679 | 431,771 | 422,908 | 135,571 | 67,127 | 68,444 | 719,108 | 364,644 | 354,464 |
Thành phố – City Hà Giang | 55,559 | 27,198 | 28,361 | 42,962 | 20,964 | 21,998 | 12,597 | 6,234 | 6363 |
Huyện Đồng Văn | 81,880 | 41,256 | 40,624 | 10,723 | 5,492 | 5,231 | 71,157 | 35,764 | 35,393 |
Huyện Mèo Vạc | 86,071 | 43,596 | 42,475 | 6,850 | 3,456 | 3,394 | 79,221 | 40,140 | 39,081 |
Huyện Yên Minh | 97,553 | 49,440 | 48,113 | 8,129 | 4,037 | 4,092 | 89,424 | 45,403 | 44,021 |
Huyện Quản Bạ | 53,476 | 27,142 | 26,334 | 6,753 | 3,342 | 3,411 | 46,723 | 23,800 | 22,923 |
Huyện Vị Xuyên | 110,465 | 55,783 | 54,682 | 14,949 | 7,316 | 7,633 | 95,516 | 48,467 | 47,049 |
Huyện Bắc Mê | 54,592 | 27,836 | 26,756 | 7,793 | 3,967 | 3,826 | 46,799 | 23,869 | 22,930 |
Huyện Hoàng Su Phì | 66,683 | 33,839 | 32,844 | 5,144 | 2,544 | 2,600 | 61,539 | 31,295 | 30,244 |
Huyện Xín Mần | 67,999 | 34,487 | 33,512 | 5,605 | 2,857 | 2,748 | 62,394 | 31,630 | 30,764 |
Huyện Bắc Quang | 118,690 | 59,854 | 58,836 | 19,385 | 9,446 | 9,939 | 99,305 | 50,408 | 48,897 |
Huyện Quang Bình | 61,711 | 31,340 | 30,371 | 7,278 | 3,706 | 3,572 | 54,433 | 27,634 | 26,799 |
Tổng hợp và edit: Dung Nguyễn