Thống kê dân số tỉnh Tuyên Quang

Bảng thống kê dân số tỉnh Tuyên Quang theo giới tính, thành thị và nông thôn

STT Tỉnh/Thành phố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 TUYÊN QUANG  784 811 395 146 389 665 108 287 52 877 55 410 676 524 342 269 334 255
2 Thành phố Tuyên Quang  104 645 50 994 53 651 62 375 30 238 32 137  42 270 20 756  21 514
3 Huyện Lâm Bình 31 137 15 954 15 183 31 137  15 954 15 183
4 Huyện Nà Hang 43 248 21 864 21 384 7 289 3 643 3 646 35 959 18 221 17 738
5 Huyện Chiêm Hóa 127 073  64 721 62 352 8 594 4 195 4 399 118 479 60 526  57 953
6 Huyện Hàm Yên 121 342  61 695 59 647 11 155 5 483 5 672 110 187 56 212 53 975
7 Huyện Yên Sơn 173 766 87 532 86 234 4 402 2 169 2 233 169 364 85 363 84 001
8 Huyện Sơn Dương 183 600 92 386 91 214 14 472 7 149  7 323  169 128  85 237  83 891

Để lại một bình luận