Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Turkey là 84,339,067 người.
Dân số Turkeychiếm khoảng 1.08% tổng dân số thế giới.
Dân số Turkeyđứng hạng 17 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Turkeylà 110 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 769,630 km2
Dân cư đô thị chiếm 75.7 %tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 31.5 tuổi.
Bảng: Dân số Turkey qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 84,339,067 | 1.09 % | 909,452 | 283,922 | 31.5 | 2.08 | 110 | 75.7 % | 63,803,445 | 1.08 % | 7,794,798,739 | 17 |
2019 | 83,429,615 | 1.32 % | 1,089,527 | 283,922 | 30.2 | 2.11 | 108 | 75.2 % | 62,743,912 | 1.08 % | 7,713,468,100 | 18 |
2018 | 82,340,088 | 1.51 % | 1,223,638 | 283,922 | 30.2 | 2.11 | 107 | 74.8 % | 61,554,688 | 1.08 % | 7,631,091,040 | 18 |
2017 | 81,116,450 | 1.61 % | 1,288,579 | 283,922 | 30.2 | 2.11 | 105 | 74.3 % | 60,271,457 | 1.07 % | 7,547,858,925 | 18 |
2016 | 79,827,871 | 1.65 % | 1,298,462 | 283,922 | 30.2 | 2.11 | 104 | 73.8 % | 58,945,516 | 1.07 % | 7,464,022,049 | 17 |
2015 | 78,529,409 | 1.66 % | 1,240,484 | 352,616 | 29.9 | 2.12 | 102 | 73.4 % | 57,616,730 | 1.06 % | 7,379,797,139 | 17 |
2010 | 72,326,988 | 1.27 % | 884,704 | -10,000 | 28.3 | 2.20 | 94 | 70.8 % | 51,225,748 | 1.04 % | 6,956,823,603 | 18 |
2005 | 67,903,469 | 1.43 % | 932,655 | -8,000 | 26.6 | 2.37 | 88 | 67.8 % | 46,065,593 | 1.04 % | 6,541,907,027 | 18 |
2000 | 63,240,194 | 1.58 % | 950,748 | -20,000 | 24.9 | 2.65 | 82 | 64.7 % | 40,942,328 | 1.03 % | 6,143,493,823 | 18 |
1995 | 58,486,456 | 1.64 % | 912,939 | -24,000 | 23.5 | 2.90 | 76 | 62.1 % | 36,333,494 | 1.02 % | 5,744,212,979 | 18 |
1990 | 53,921,760 | 1.88 % | 957,565 | -20,000 | 22.1 | 3.39 | 70 | 59.2 % | 31,923,032 | 1.01 % | 5,327,231,061 | 21 |
1985 | 49,133,937 | 2.24 % | 1,031,593 | -14,000 | 21.0 | 4.11 | 64 | 52.4 % | 25,769,960 | 1.01 % | 4,870,921,740 | 21 |
1980 | 43,975,971 | 2.29 % | 939,743 | -52,000 | 20.0 | 4.69 | 57 | 43.8 % | 19,252,765 | 0.99 % | 4,458,003,514 | 20 |
1975 | 39,277,258 | 2.41 % | 880,191 | -48,000 | 19.6 | 5.39 | 51 | 41.6 % | 16,333,819 | 0.96 % | 4,079,480,606 | 20 |
1970 | 34,876,303 | 2.40 % | 780,662 | -36,000 | 19.0 | 5.80 | 45 | 38.2 % | 13,334,557 | 0.94 % | 3,700,437,046 | 20 |
1965 | 30,972,994 | 2.43 % | 700,130 | -30,000 | 19.1 | 6.20 | 40 | 34.2 % | 10,601,023 | 0.93 % | 3,339,583,597 | 20 |
1960 | 27,472,345 | 2.51 % | 640,349 | -12,001 | 19.4 | 6.50 | 36 | 31.5 % | 8,657,857 | 0.91 % | 3,034,949,748 | 20 |
1955 | 24,270,600 | 2.54 % | 572,440 | -3,800 | 19.8 | 6.69 | 32 | 28.6 % | 6,929,929 | 0.88 % | 2,773,019,936 | 20 |
Bảng: Dự báo dân số Turkey 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 84,339,067 | 1.44 % | 1,161,932 | 283,922 | 31.5 | 2.08 | 110 | 75.7 % | 63,803,445 | 1.08 % | 7,794,798,739 | 17 |
2025 | 86,705,224 | 0.55 % | 473,231 | -319,056 | 33.3 | 2.08 | 113 | 77.8 % | 67,446,349 | 1.06 % | 8,184,437,460 | 18 |
2030 | 89,157,785 | 0.56 % | 490,512 | -209,059 | 35.0 | 2.08 | 116 | 79.6 % | 70,951,437 | 1.04 % | 8,548,487,400 | 18 |
2035 | 91,864,241 | 0.60 % | 541,291 | -67,556 | 36.8 | 2.08 | 119 | 81.1 % | 74,480,809 | 1.03 % | 8,887,524,213 | 18 |
2040 | 94,131,585 | 0.49 % | 453,469 | -60,000 | 38.5 | 2.08 | 122 | 82.3 % | 77,516,798 | 1.02 % | 9,198,847,240 | 19 |
2045 | 95,892,325 | 0.37 % | 352,148 | -60,000 | 40.2 | 2.08 | 125 | 83.5 % | 80,097,582 | 1.01 % | 9,481,803,274 | 19 |
2050 | 97,139,570 | 0.26 % | 249,449 | 41.7 | 2.08 | 126 | 84.6 % | 82,192,061 | 1.00 % | 9,735,033,990 | 19 |