Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Ukraine là 43,733,762 người.
Dân số Ukraine chiếm khoảng 0.56 % tổng dân số thế giới.
Dân số Ukraine đứng hạng 35 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Ukrainelà 75 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 579,320 km2
Dân cư đô thị chiếm 69.4 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 41.2 tuổi.
Bảng: Dân số Ukraine qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 43,733,762 | -0.59 % | -259,876 | 10,000 | 41.2 | 1.44 | 75 | 69.4 % | 30,334,632 | 0.56 % | 7,794,798,739 | 35 |
2019 | 43,993,638 | -0.57 % | -252,518 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 76 | 69.2 % | 30,425,950 | 0.57 % | 7,713,468,100 | 33 |
2018 | 44,246,156 | -0.54 % | -241,553 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 76 | 69.0 % | 30,521,470 | 0.58 % | 7,631,091,040 | 32 |
2017 | 44,487,709 | -0.51 % | -225,993 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 77 | 68.8 % | 30,622,539 | 0.59 % | 7,547,858,925 | 31 |
2016 | 44,713,702 | -0.46 % | -207,937 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 77 | 68.7 % | 30,730,872 | 0.60 % | 7,464,022,049 | 31 |
2015 | 44,921,639 | -0.38 % | -174,090 | 26,431 | 40.0 | 1.49 | 78 | 68.7 % | 30,840,974 | 0.61 % | 7,379,797,139 | 31 |
2010 | 45,792,090 | -0.47 % | -219,736 | 53,908 | 39.5 | 1.38 | 79 | 68.6 % | 31,411,663 | 0.66 % | 6,956,823,603 | 28 |
2005 | 46,890,772 | -0.81 % | -389,459 | -33,089 | 39.1 | 1.15 | 81 | 67.8 % | 31,788,197 | 0.72 % | 6,541,907,027 | 27 |
2000 | 48,838,065 | -0.83 % | -413,144 | -92,453 | 37.8 | 1.24 | 84 | 67.1 % | 32,793,567 | 0.79 % | 6,143,493,823 | 23 |
1995 | 50,903,785 | -0.22 % | -111,864 | 14,884 | 36.4 | 1.62 | 88 | 67.0 % | 34,081,946 | 0.89 % | 5,744,212,979 | 23 |
1990 | 51,463,105 | 0.21 % | 108,766 | 0 | 35.3 | 1.95 | 89 | 66.8 % | 34,356,066 | 0.97 % | 5,327,231,061 | 22 |
1985 | 50,919,275 | 0.38 % | 190,680 | 37,818 | 34.0 | 2.00 | 88 | 64.7 % | 32,935,869 | 1.05 % | 4,870,921,740 | 19 |
1980 | 49,965,874 | 0.49 % | 242,042 | 20,877 | 33.5 | 1.98 | 86 | 61.7 % | 30,827,293 | 1.12 % | 4,458,003,514 | 17 |
1975 | 48,755,665 | 0.70 % | 333,362 | 41,241 | 33.3 | 2.08 | 84 | 58.4 % | 28,469,686 | 1.20 % | 4,079,480,606 | 16 |
1970 | 47,088,857 | 0.79 % | 364,862 | 53,753 | 32.0 | 2.02 | 81 | 54.8 % | 25,817,971 | 1.27 % | 3,700,437,046 | 16 |
1965 | 45,264,548 | 1.19 % | 519,979 | 91,154 | 29.8 | 2.13 | 78 | 50.6 % | 22,924,810 | 1.36 % | 3,339,583,597 | 15 |
1960 | 42,664,652 | 1.29 % | 529,032 | -64,464 | 28.9 | 2.70 | 74 | 46.8 % | 19,962,621 | 1.41 % | 3,034,949,748 | 15 |
1955 | 40,019,491 | 1.42 % | 544,369 | 8,785 | 28.3 | 2.81 | 69 | 41.4 % | 16,557,439 | 1.44 % | 2,773,019,936 | 15 |
Bảng: Dự báo dân số Ukraine 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 43,733,762 | -0.53 % | -237,575 | 10,000 | 41.2 | 1.44 | 75 | 69.4 % | 30,334,632 | 0.56 % | 7,794,798,739 | 35 |
2025 | 42,338,579 | -0.65 % | -279,037 | 4,000 | 42.8 | 1.44 | 73 | 70.7 % | 29,923,619 | 0.52 % | 8,184,437,460 | 36 |
2030 | 40,882,329 | -0.70 % | -291,250 | 4,000 | 44.5 | 1.44 | 71 | 72.2 % | 29,536,792 | 0.48 % | 8,548,487,400 | 38 |
2035 | 39,425,172 | -0.72 % | -291,431 | 0 | 46.2 | 1.44 | 68 | 74.1 % | 29,198,482 | 0.44 % | 8,887,524,213 | 44 |
2040 | 38,002,489 | -0.73 % | -284,537 | 0 | 47.3 | 1.44 | 66 | 76.2 % | 28,965,081 | 0.41 % | 9,198,847,240 | 51 |
2045 | 36,606,388 | -0.75 % | -279,220 | 0 | 47.3 | 1.44 | 63 | 78.7 % | 28,815,838 | 0.39 % | 9,481,803,274 | 53 |
2050 | 35,219,042 | -0.77 % | -277,469 | 46.6 | 1.44 | 61 | 81.3 % | 28,634,407 | 0.36 % | 9,735,033,990 | 56 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp