Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số United Kingdom là 67,886,011 người.
Dân số United Kingdom chiếm khoảng 0.87 % tổng dân số thế giới.
Dân số United Kingdom đứng hạng 21 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của United Kingdomlà 281 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 241,930 Km2km2
Dân cư đô thị chiếm 83.2 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 40.5 tuổi.
Bảng: Dân số United Kingdom qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 67,886,011 | 0.53 % | 355,839 | 260,650 | 40.5 | 1.75 | 281 | 83.2 % | 56,495,180 | 0.87 % | 7,794,798,739 | 21 |
2019 | 67,530,172 | 0.58 % | 388,488 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 279 | 82.9 % | 56,012,276 | 0.88 % | 7,713,468,100 | 21 |
2018 | 67,141,684 | 0.62 % | 414,223 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 278 | 82.7 % | 55,521,226 | 0.88 % | 7,631,091,040 | 21 |
2017 | 66,727,461 | 0.65 % | 429,517 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 276 | 82.5 % | 55,025,421 | 0.88 % | 7,547,858,925 | 21 |
2016 | 66,297,944 | 0.66 % | 437,798 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 274 | 82.2 % | 54,529,375 | 0.89 % | 7,464,022,049 | 21 |
2015 | 65,860,146 | 0.75 % | 480,068 | 260,046 | 40.0 | 1.87 | 272 | 82.0 % | 54,035,311 | 0.89 % | 7,379,797,139 | 21 |
2010 | 63,459,808 | 1.03 % | 634,371 | 437,881 | 39.5 | 1.86 | 262 | 81.1 % | 51,469,697 | 0.91 % | 6,956,823,603 | 21 |
2005 | 60,287,954 | 0.46 % | 272,929 | 198,445 | 38.7 | 1.66 | 249 | 79.9 % | 48,178,255 | 0.92 % | 6,541,907,027 | 21 |
2000 | 58,923,309 | 0.34 % | 198,171 | 102,672 | 37.6 | 1.74 | 244 | 78.7 % | 46,365,434 | 0.96 % | 6,143,493,823 | 21 |
1995 | 57,932,453 | 0.28 % | 159,612 | 41,089 | 36.5 | 1.78 | 239 | 78.4 % | 45,427,516 | 1.01 % | 5,744,212,979 | 19 |
1990 | 57,134,391 | 0.25 % | 144,168 | 19,752 | 35.8 | 1.84 | 236 | 78.2 % | 44,683,287 | 1.07 % | 5,327,231,061 | 15 |
1985 | 56,413,553 | 0.07 % | 40,876 | -19,499 | 35.4 | 1.78 | 233 | 78.5 % | 44,263,815 | 1.16 % | 4,870,921,740 | 15 |
1980 | 56,209,171 | 0.02 % | 11,368 | 7,824 | 34.4 | 1.73 | 232 | 78.6 % | 44,157,482 | 1.26 % | 4,458,003,514 | 14 |
1975 | 56,152,333 | 0.21 % | 115,776 | 21,283 | 34.0 | 2.01 | 232 | 77.8 % | 43,667,185 | 1.38 % | 4,079,480,606 | 13 |
1970 | 55,573,453 | 0.49 % | 266,521 | -16,971 | 34.2 | 2.57 | 230 | 77.2 % | 42,903,762 | 1.50 % | 3,700,437,046 | 12 |
1965 | 54,240,850 | 0.70 % | 374,050 | 28,614 | 35.1 | 2.81 | 224 | 77.9 % | 42,259,485 | 1.62 % | 3,339,583,597 | 9 |
1960 | 52,370,602 | 0.51 % | 261,340 | 13,993 | 35.6 | 2.49 | 216 | 78.5 % | 41,130,617 | 1.73 % | 3,034,949,748 | 9 |
1955 | 51,063,902 | 0.18 % | 89,578 | -83,006 | 35.1 | 2.18 | 211 | 78.8 % | 40,241,373 | 1.84 % | 2,773,019,936 | 9 |
Bảng: Dự báo dân số United Kingdom 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 67,886,011 | 0.61 % | 405,173 | 260,650 | 40.5 | 1.75 | 281 | 83.2 % | 56,495,180 | 0.87 % | 7,794,798,739 | 21 |
2025 | 69,273,640 | 0.41 % | 277,526 | 153,644 | 41.4 | 1.75 | 286 | 84.9 % | 58,798,650 | 0.85 % | 8,184,437,460 | 21 |
2030 | 70,485,490 | 0.35 % | 242,370 | 158,528 | 42.4 | 1.75 | 291 | 86.4 % | 60,898,532 | 0.82 % | 8,548,487,400 | 22 |
2035 | 71,548,760 | 0.30 % | 212,654 | 165,236 | 43.3 | 1.75 | 296 | 87.8 % | 62,822,134 | 0.81 % | 8,887,524,213 | 22 |
2040 | 72,486,891 | 0.26 % | 187,626 | 165,190 | 44.1 | 1.75 | 300 | 89.2 % | 64,639,304 | 0.79 % | 9,198,847,240 | 23 |
2045 | 73,346,427 | 0.24 % | 171,907 | 165,457 | 44.5 | 1.75 | 303 | 90.5 % | 66,381,393 | 0.77 % | 9,481,803,274 | 24 |
2050 | 74,081,981 | 0.20 % | 147,111 | 44.5 | 1.75 | 306 | 91.8 % | 68,007,652 | 0.76 % | 9,735,033,990 | 26 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp