Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Việt Nam là 96,982,139 người.
Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1.26% tổng dân số thế giới.
Dân số Việt Nam đứng hạng 15 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Việt Nam là 314 người/km2.
Tổng diện tích quốc gia này là 310,070 km2
Dân cư đô thị chiếm 35.8 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 30.9 tuổi.
Bảng: Dân số Việt Nam qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2019 | 97,429,061 | 0.97 % | 937,915 | 30.9 | 1.96 | 314 | 35.8 % | 34,857,263 | 1.26 % | 7,714,576,923 | 15 |
2018 | 96,491,146 | 0.99 % | 950,346 | 30.9 | 1.96 | 311 | 35.2 % | 33,991,799 | 1.26 % | 7,632,819,325 | 15 |
2017 | 95,540,800 | 1.03 % | 971,728 | 30.9 | 1.96 | 308 | 34.7 % | 33,121,357 | 1.27 % | 7,550,262,101 | 15 |
2016 | 94,569,072 | 1.07 % | 997,505 | 30.9 | 1.96 | 305 | 34.1 % | 32,247,358 | 1.27 % | 7,466,964,280 | 15 |
2015 | 93,571,567 | 1.13 % | 1,019,811 | 30.4 | 1.96 | 302 | 33.5 % | 31,371,674 | 1.27 % | 7,383,008,820 | 15 |
2010 | 88,472,512 | 0.97 % | 832,734 | 28.5 | 1.93 | 285 | 30.6 % | 27,063,643 | 1.27 % | 6,958,169,159 | 13 |
2005 | 84,308,843 | 0.98 % | 804,656 | 26.4 | 1.92 | 272 | 27.5 % | 23,174,885 | 1.29 % | 6,542,159,383 | 13 |
2000 | 80,285,562 | 1.32 % | 1,017,317 | 24.2 | 2.25 | 259 | 24.6 % | 19,715,397 | 1.31 % | 6,145,006,989 | 13 |
1995 | 75,198,977 | 1.97 % | 1,397,874 | 22.2 | 3.23 | 243 | 22.4 % | 16,866,266 | 1.31 % | 5,751,474,416 | 13 |
1990 | 68,209,605 | 2.24 % | 1,432,046 | 21.0 | 3.85 | 220 | 20.5 % | 13,957,680 | 1.28 % | 5,330,943,460 | 13 |
1985 | 61,049,373 | 2.34 % | 1,335,372 | 20.0 | 4.60 | 197 | 19.8 % | 12,061,240 | 1.25 % | 4,873,781,796 | 13 |
1980 | 54,372,514 | 2.22 % | 1,128,624 | 19.1 | 5.50 | 175 | 19.4 % | 10,566,004 | 1.22 % | 4,458,411,534 | 15 |
1975 | 48,729,392 | 2.34 % | 1,064,421 | 18.3 | 6.33 | 157 | 19.0 % | 9,236,237 | 1.19 % | 4,079,087,198 | 17 |
1970 | 43,407,287 | 2.77 % | 1,109,455 | 18.2 | 6.46 | 140 | 18.5 % | 8,012,205 | 1.17 % | 3,700,577,650 | 17 |
1965 | 37,860,012 | 2.99 % | 1,037,877 | 23.6 | 5.40 | 122 | 16.6 % | 6,267,121 | 1.13 % | 3,339,592,688 | 18 |
Bảng: Dự báo dân số Việt Nam 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 98,360,145 | 1.00 % | 957,716 | 32.6 | 1.95 | 317 | 36.3 % | 35,716,397 | 1.26 % | 7,795,482,309 | 15 |
2025 | 102,763,511 | 0.88 % | 880,673 | 34.7 | 1.93 | 331 | 38.8 % | 39,869,658 | 1.26 % | 8,185,613,757 | 16 |
2030 | 106,283,637 | 0.68 % | 704,025 | 36.9 | 1.92 | 343 | 41.2 % | 43,742,576 | 1.24 % | 8,551,198,644 | 16 |
2035 | 108,988,478 | 0.50 % | 540,968 | 38.9 | 1.92 | 351 | 43.3 % | 47,239,547 | 1.23 % | 8,892,701,940 | 16 |
2040 | 111,229,112 | 0.41 % | 448,127 | 40.2 | 1.91 | 359 | 45.3 % | 50,413,202 | 1.21 % | 9,210,337,004 | 16 |
2045 | 113,144,909 | 0.34 % | 383,159 | 41.1 | 1.91 | 365 | 47.1 % | 53,281,723 | 1.19 % | 9,504,209,572 | 16 |
2050 | 114,629,852 | 0.26 % | 296,989 | 42.0 | 1.90 | 370 | 48.6 % | 55,738,988 | 1.17 % | 9,771,822,753 | 16 |
Xem thêm:
- Tháp dân số Việt Nam
- Diện tích, dân số, mật độ các tỉnh thành Việt Nam
- Thống kê diện tích, dân số, các quận huyện thuộc TP.HCM
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp