Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Somalia có 11,364,806 người.
Dân số Somalia chiếm khoảng 0.15% tổng dân số thế giới.
Dân số Somalia đứng hạng 81 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Somalia là 18 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 625,933 km2
Dân cư đô thị chiếm 41.9 % tổng dân số (4,771,638 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 16.6 tuổi.
Bảng: Dân số Somalia hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2017 | 11,391,962 | 2.82 % | 312,949 | -40,000 | 16.6 | 6.51 | 18 | 41.9 % | 4,771,638 | 0.15 % | 7,515,284,153 | 81 |
2016 | 11,079,013 | 2.71 % | 291,909 | -40,000 | 16.6 | 6.51 | 18 | 41.4 % | 4,581,957 | 0.15 % | 7,432,663,275 | 82 |
2015 | 10,787,104 | 2.4 % | 241,078 | -80,000 | 17 | 6.61 | 17 | 40.8 % | 4,399,113 | 0.15 % | 7,349,472,099 | 83 |
2010 | 9,581,714 | 2.5 % | 222,955 | -70,000 | 16 | 7.1 | 15 | 37.5 % | 3,590,301 | 0.14 % | 6,929,725,043 | 87 |
2005 | 8,466,938 | 2.77 % | 216,304 | -40,000 | 16 | 7.44 | 14 | 35.2 % | 2,976,661 | 0.13 % | 6,519,635,850 | 90 |
2000 | 7,385,416 | 3.08 % | 207,795 | -20,000 | 16 | 7.7 | 12 | 33.2 % | 2,455,437 | 0.12 % | 6,126,622,121 | 92 |
1995 | 6,346,440 | 0.08 % | 4,965 | -178,700 | 17 | 7.53 | 10 | 31.4 % | 1,994,354 | 0.11 % | 5,735,123,084 | 92 |
1990 | 6,321,615 | 0.82 % | 50,638 | -126,500 | 18 | 7.26 | 10 | 29.7 % | 1,874,890 | 0.12 % | 5,309,667,699 | 91 |
1985 | 6,068,425 | -0.07 % | -4,256 | -166,400 | 18 | 7.07 | 10 | 28.1 % | 1,703,241 | 0.13 % | 4,852,540,569 | 91 |
1980 | 6,089,707 | 9.43 % | 441,750 | 317,500 | 18 | 7 | 10 | 26.8 % | 1,629,818 | 0.14 % | 4,439,632,465 | 84 |
1975 | 3,880,955 | 2.41 % | 87,107 | 0 | 18 | 7.1 | 6 | 25.5 % | 989,571 | 0.1 % | 4,061,399,228 | 103 |
1970 | 3,445,420 | 2.34 % | 75,172 | 300 | 18 | 7.25 | 6 | 22.7 % | 781,361 | 0.09 % | 3,682,487,691 | 105 |
1965 | 3,069,558 | 2.18 % | 62,636 | 0 | 19 | 7.25 | 4 | 20 % | 612,817 | 0.09 % | 3,322,495,121 | 105 |
1960 | 2,756,380 | 2.04 % | 52,970 | -200 | 19 | 7.25 | 4 | 17.3 % | 477,188 | 0.09 % | 3,018,343,828 | 107 |
1955 | 2,491,530 | 1.93 % | 45,490 | 0 | 19 | 7.25 | 4 | 14.9 % | 370,574 | 0.09 % | 2,758,314,525 | 105 |
Bảng: Dự báo dân số Somalia
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2020 | 12,422,741 | 2.86 % | 327,127 | -40,000 | 17 | 6.12 | 20 | 43.4 % | 5,386,075 | 0.16 % | 7,758,156,792 | 78 |
2025 | 14,343,830 | 2.92 % | 384,218 | -30,000 | 17 | 5.65 | 23 | 45.8 % | 6,576,481 | 0.18 % | 8,141,661,007 | 78 |
2030 | 16,493,076 | 2.83 % | 429,849 | -30,000 | 18 | 5.22 | 26 | 48.4 % | 7,976,628 | 0.19 % | 8,500,766,052 | 77 |
2035 | 18,843,579 | 2.7 % | 470,101 | -30,000 | 18 | 4.8 | 30 | 50.9 % | 9,586,626 | 0.21 % | 8,838,907,877 | 75 |
2040 | 21,387,961 | 2.57 % | 508,876 | -30,000 | 19 | 4.43 | 34 | 53.3 % | 11,405,645 | 0.23 % | 9,157,233,976 | 72 |
2045 | 24,118,776 | 2.43 % | 546,163 | -30,000 | 20 | 4.09 | 38 | 55.7 % | 13,431,748 | 0.26 % | 9,453,891,780 | 68 |
2050 | 27,030,447 | 2.31 % | 582,334 | -30,000 | 21 | 3.79 | 43 | 57.9 % | 15,663,775 | 0.28 % | 9,725,147,994 | 67 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp