Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê số liệu các dân tộc của Việt Nam

Thống kê số liệu các dân tộc của Việt Nam

 

Bảng thống kê dân tộc theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT Đơn vị hành chính/Dân tộc

 

Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 TOÀN QUỐC 96,208,984 47,881,061 48,327,923 33,122,548 16,268,095 16,854,453 63,086,436 31,612,966 31,473,470
2 Kinh 82,085,826 40,804,641 41,281,185 31,168,839 15,323,970 15,844,869 50,916,987 25,480,671 25,436,316
3 Tày 1,845,492 918,155 927,337 325,688 149,136 176,552 1,519,804 769,019 750,785
4 Thái 1,820,950 910,202 910,748 139,620 65,435 74,185 1,681,330 844,767 836,563
5 Hoa 749,466 389,651 359,815 522,327 266,669 255,658 227,139 122,982 104,157
6 Khmer 1,319,652 650,238 669,414 310,776 152,779 157,997 1,008,876 497,459 511,417
7 Mường 1,452,095 729,889 722,206 97,915 46,014 51,901 1,354,180 683,875 670,305
8 Nùng 1,083,298 546,978 536,320 145,019 68,402 76,617 938,279 478,576 459,703
9 Mông 1,393,547 711,066 682,481 45,175 24,436 20,739 1,348,372 686,630 661,742
10 Dao 891,151 450,089 441,062 40,757 18,239 22,518 850,394 431,850 418,544
11 Gia Rai 513,930 252,234 261,696 53,951 25,546 28,405 459,979 226,688 233,291
12 Ngái 1,649 881 768 458 217 241 1,191 664 527
13 Ê Đê 398,671 195,351 203,320 44,310 20,742 23,568 354,361 174,609 179,752
14 Ba Na 286,910 141,758 145,152 30,182 14,310 15,872 256,728 127,448 129,280
15 Xơ Đăng 212,277 104,513 107,764 13,317 5,848 7,469 198,960 98,665 100,295
16 Sán Chay 201,398 102,750 98,648 10,833 4,705 6,128 190,565 98,045 92,520
17 Cơ Ho 200,800 98,569 102,231 22,235 10,297 11,938 178,565 88,272 90,293
18 Chăm 178,948 87,838 91,110 29,009 13,868 15,141 149,939 73,970 75,969
19 Sán Dìu 183,004 94,743 88,261 18,724 9,202 9,522 164,280 85,541 78,739
20 Hrê 149,460 74,017 75,443 11,166 5,289 5,877 138,294 68,728 69,566
21 Mnông 127,334 62,002 65,332 7,930 3,581 4,349 119,404 58,421 60,983
22 Raglay 146,613 71,628 74,985 7,108 3,207 3,901 139,505 68,421 71,084
23 Xtiêng 100,752 48,391 52,361 4,940 2,147 2,793 95,812 46,244 49,568
24 Bru Vân Kiều 94,598 47,301 47,297 7,692 3,541 4,151 86,906 43,760 43,146
25 Thổ 91,430 47,019 44,411 7,620 3,663 3,957 83,810 43,356 40,454
26 Giáy 67,858 34,624 33,234 11,002 5,236 5,766 56,856 29,388 27,468
27 Cơ Tu 74,173 37,096 37,077 8,735 3,946 4,789 65,438 33,150 32,288
28 Gié Triêng 63,322 31,152 32,170 5,604 2,410 3,194 57,718 28,742 28,976
29 Mạ 50,322 24,401 25,921 8,162 3,775 4,387 42,160 20,626 21,534
30 Khơ Mú 90,612 45,494 45,118 2,711 1,362 1,349 87,901 44,132 43,769
31 Co 40,442 20,548 19,894 1,397 558 839 39,045 19,990 19,055
32 Tà Ôi 52,356 26,201 26,155 3,949 1,840 2,109 48,407 24,361 24,046
33 Chơ Ro 29,520 14,822 14,698 2,594 1,267 1,327 26,926 13,555 13,371
34 Kháng 16,180 8,170 8,010 202 97 105 15,978 8,073 7,905
35 Xinh Mun 29,503 14,793 14,710 191 89 102 29,312 14,704 14,608
36 Hà Nhì 25,539 12,895 12,644 999 434 565 24,540 12,461 12,079
37 Chu Ru 23,242 11,363 11,879 851 321 530 22,391 11,042 11,349
38 Lào 17,532 8,991 8,541 654 312 342 16,878 8,679 8,199
39 La Chí 15,126 7,523 7,603 1,607 809 798 13,519 6,714 6,805
40 La Ha 10,157 5,186 4,971 152 70 82 10,005 5,116 4,889
41 Phù Lá 12,471 6,398 6,073 628 284 344 11,843 6,114 5,729
42 La Hủ 12,113 6,122 5,991 125 65 60 11,988 6,057 5,931
43 Lự 6,757 3,439 3,318 173 77 96 6,584 3,362 3,222
44 Lô Lô 4,827 2,413 2,414 687 320 367 4,140 2,093 2,047
45 Chứt 7,513 3,793 3,720 316 158 158 7,197 3,635 3,562
46 Mảng 4,650 2,313 2,337 121 63 58 4,529 2,250 2,279

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *