Hà Lan hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hà Lan tính đến hết tháng 11 năm 2017 đạt hơn 6,4 tỷ USD.
Trong số 27 nhóm hàng hóa xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Hà Lan trong năm 2017, thì máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng đầu về kim ngạch, với hơn 1,8 tỷ USD, chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang Hà Lan.
Tiếp đến nhóm hàng điện thoại và linh kiện, chiếm 17%, đạt hơn 1.1 tỷ USD. Nhóm hàng giày dép chiếm 8%, đạt 518 triệu USD.
Xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hà Lan trong năm 2017 so với cùng kỳ năm ngoái, thì thấy phần lớn các nhóm hàng đạt mức tăng trưởng dương về kim ngạch; trong đó đáng chú ý là nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng, mặc dù kim chỉ đạt trên 226, 6 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh so với thời điểm tính đến hết quý I / 2017 là 64,4 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu còn tăng trưởng mạnh ở một số nhóm hàng như: cao su đồ chơi, dụng cụ thể thao, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, cà phê, hóa chất.
Liên minh châu Âu nói chung, Hà lan nói riêng đều là thị trường xuất siêu của Việt Nam, Bởi lẽ kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ Hà Lan về Việt Nam 11 tháng năm 2017 chỉ đạt 608 triệu USD, bằng 1/10 giá trị xuất khẩu.
Mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng các loại đạt trên 137 triệu USD, chiếm 22,5%. Kế đến là các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô (59,6 triệu USD), sữa và sản phẩm sữa (42,8 triệu USD), hóa chất (40 triệu USD).
Thống kê trị giá xuất nhập khẩu Việt Nam – Hà Lan 11 tháng 2017
STT | Mặt hàng | Kim ngạch xuất khẩu (USD) |
1 | Hàng thủy sản | 273.120.272 |
2 | Hàng rau quả | 57.334.174 |
3 | Hạt điều | 499.944.229 |
4 | Cà phê | 23.840.300 |
5 | Hạt tiêu | 37.314.782 |
6 | Gạo | 1.632.138 |
7 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 17.469.728 |
8 | Hóa chất | 29.284.416 |
9 | Sản phẩm hóa chất | 3.936.851 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 120.131.333 |
11 | Cao su | 21.879.914 |
12 | Sản phẩm từ cao su | 11.967.682 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 277.084.487 |
14 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 15.346.750 |
15 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 67.480.542 |
16 | Hàng dệt, may | 533.301.636 |
17 | Giày dép các loại | 518.521.532 |
18 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.454.252 |
19 | Sản phẩm gốm, sứ | 14.821.625 |
20 | Sản phẩm từ sắt thép | 64.734.745 |
21 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 3.089.342 |
22 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.874.978.029 |
23 | Điện thoại các loại và linh kiện | 1.114.579.200 |
24 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 7.730.029 |
25 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 344.284.544 |
26 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 226.591.568 |
27 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 28.858.454 |
Tổng | 6.419.260.827 |
STT | Mặt hàng | Kim ngạch nhập khẩu (USD) |
1 | Sữa và sản phẩm sữa | 42.872.328 |
2 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 924.094 |
3 | Chế phẩm thực phẩm khác | 35.182.276 |
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 18.141.698 |
5 | Hóa chất | 40.298.583 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 37.962.722 |
7 | Dược phẩm | 32.963.309 |
8 | Chất dẻo nguyên liệu | 16.284.615 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3.689.941 |
10 | Cao su | 529.38 |
11 | Xơ, sợi dệt các loại | 2.002.200 |
12 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.760.299 |
13 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 440.883 |
14 | Phế liệu sắt thép | 37.603 |
15 | Sắt thép các loại | 2.057.878 |
16 | Sản phẩm từ sắt thép | 17.225.864 |
17 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.826.017 |
18 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 137.346.780 |
19 | Dây điện và dây cáp điện | 1.597.507 |
20 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 59.642.236 |
21 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 12.476.926 |
Tổng | 608.135.384 |
Nguồn: www.customs.gov.vn
Tổng hợp: kehoachviet.com