Việt Nam là có 63 đơn vị hành chính, bao gồm 58 tỉnh, 05 thành phố trực thuộc trung ương. Việt Nam chia thành 07 khu vực bao gồm Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Năm 2018, GDP bình quân đầu người của Việt Nam 58,5 triệu Đồng. Mức GDP bình quân đầu người tính theo USD tương đương với 2.552 USD, xếp hạng thứ 129 thế giới. Mức GDP (PPP) bình quân đầu người tính theo Đô la quốc tế là 7.482 Đô la quốc tế, xếp hạng 128 thế giới.
Mức GRDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 68,18 triệu Đồng (đơn vị tiền tệ). Việt Nam hiện chỉ thống kê số liệu GRDP bình quân đầu người mỗi đơn vị hành chính, không thống kê chỉ số GRDP bình quân đầu người toàn quốc.
GRDP bình quân đầu người tại mỗi tỉnh được tính theo đơn vị Việt Nam Đồng (đơn vị tiền tệ) và theo giá Đô la Mỹ hiện hành năm 2018. Đơn vị triệu đồng/người/năm và USD/người/năm.
STT | Tên tỉnh,thành phố | GRDP bình quân đầu người(triệu VNĐ/người/năm) | GRDP bình quân đầu người(USD/người/năm) |
---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 117,50 | 5.080 |
2 | Vĩnh Phúc | 86,50 | 3.757 |
3 | Bắc Ninh | 150,10 | 6.519 |
4 | Quảng Ninh | 117,66 | 5.110 |
5 | Hải Dương | 56,30 | 2.445 |
6 | Hải Phòng | 97,10 | 4.217 |
7 | Hưng Yên | 55,30 | 2.402 |
8 | Thái Bình | 38,00 | 1.650 |
9 | Hà Nam | 55,20 | 2.397 |
10 | Nam Định | 52,00 | 2.258 |
11 | Ninh Bình | 48,50 | 2.106 |
12 | Hà Giang | 20,70 | 899 |
13 | Cao Bằng | 26,70 | 1.160 |
14 | Bắc Kạn | 30,00 | 1.303 |
15 | Tuyên Quang | 36,00 | 1.564 |
16 | Lào Cai | 61,84 | 2.686 |
17 | Yên Bái | 33,60 | 1.459 |
18 | Thái Nguyên | 77,70 | 3.375 |
19 | Lạng Sơn | 38,40 | 1.668 |
20 | Bắc Giang | 52,10 | 2.230 |
21 | Phú Thọ | 38,50 | 1.672 |
22 | Điện Biên | 27,31 | 1.186 |
23 | Lai Châu | 33,00 | 1.433 |
24 | Sơn La | 38,00 | 1.650 |
25 | Hoà Bình | 48,30 | 2.098 |
26 | Thanh Hóa | 41,10 | 1.785 |
27 | Nghệ An | 36,64 | 1.591 |
28 | Hà Tĩnh | 49,50 | 2.150 |
29 | Quảng Bình | 37,50 | 1.628 |
30 | Quảng Trị | 43,60 | 1.894 |
31 | Thừa Thiên Huế | 41,30 | 1.770 |
32 | Đà Nẵng | 83,16 | 3.612 |
33 | Quảng Nam | 61,07 | 2.652 |
34 | Quảng Ngãi | 57,80 | 2.510 |
35 | Bình Định | 48,69 | 2.115 |
36 | Phú Yên | 39,97 | 1.736 |
37 | Khánh Hòa | 62,13 | 2.698 |
38 | Ninh Thuận | 39,70 | 1.724 |
39 | Bình Thuận | 50,31 | 2.215 |
40 | Kon Tum | 37,49 | 1.628 |
41 | Gia Lai | 45,36 | 1.970 |
42 | Đắk Lắk | 41,00 | 1.781 |
43 | Đắk Nông | 45,24 | 1.965 |
44 | Lâm Đồng | 59,74 | 2.595 |
45 | Bình Phước | 58,03 | 2.520 |
46 | Tây Ninh | 62,79 | 2.727 |
47 | Bình Dương | 130,80 | 5.681 |
48 | Đồng Nai | 97,30 | 4.226 |
49 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 134,40 | 5.837 |
50 | Long An | 77,55 | 3.524 |
51 | Tiền Giang | 46,90 | 2.037 |
52 | Bến Tre | 33,00 | 1.433 |
53 | Trà Vinh | 44,00 | 1.911 |
54 | Vĩnh Long | 44,80 | 1.946 |
55 | Đồng Tháp | 40,00 | 1.737 |
56 | An Giang | 34,33 | 1.491 |
57 | Kiên Giang | 48,21 | 2.094 |
58 | Cần Thơ | 80,50 | 3.496 |
59 | Hậu Giang | 38,32 | 1.664 |
60 | Sóc Trăng | 37,50 | 1.629 |
61 | Bạc Liêu | 42,05 | 1.826 |
62 | Cà Mau | 43,29 | 1.880 |
63 | Thành phố Hồ Chí Minh | 125,50 | 6.725 |
Chú thích: Dấu đậm thể hiện 05 Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam).
Đồng bằng sông Hồng
Khu vực gồm 11 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 21.566.400 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 đạt 89,90 triệu đồng/người/năm, cao hơn GDP bình quân quân cả nước. Hà Nội, thủ đô Việt Nam năm ở Đồng bằng Bắc Bộ, GRDP bình quân đầu người đạt 121,4 triệu đồng/người/năm, xếp hạng 02 Đồng bằng sông Hồng, hạng 05 cả nước. Bắc Ninh đạt hạng nhất Đồng bằng sông Hồng, hạng 02 cả nước.
Xếp hạng năm 2018 của các 11 đơn vị hành chính khu vực Đồng bằng sông Hồng với cả nước.
STT | Đơn vị hành chính | Tổng dân số (2018) | Xếp hạng GRDP bình quân đầu người |
1 | Hà Nội | 7.520.700 | 5 |
2 | Vĩnh Phúc | 1.092.400 | 9 |
3 | Bắc Ninh | 1.247.500 | 2 |
4 | Quảng Ninh | 1.266.500 | 6 |
5 | Hải Dương | 1.807.500 | 21 |
6 | Hải Phòng | 2.013.800 | 8 |
7 | Hưng Yên | 1.188.900 | 22 |
8 | Thái Bình | 1.793.200 | 49 |
9 | Hà Nam | 808.200 | 23 |
10 | Nam Định | 1.854.400 | 25 |
11 | Ninh Bình | 973.300 | 39 |
Trung du miền núi phía Bắc
Khu vực gồm 14 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 12.202.700 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2018 đạt 43,72 triệu đồng/người/năm. Đây là vùng còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Tỉnh xếp thứ nhất GRDP vùng là Thái Nguyên, hạng 12 toàn quốc.
Xếp hạng năm 2018 của các 11 đơn vị hành chính khu vực Trung du miền núi phía Bắc với cả nước.
STT | Đơn vị hành chính | Tổng dân số (2018) | Xếp hạng GRDP bình quân đầu người |
1 | Hà Giang | 846.500 | 63 |
2 | Cao Bằng | 540.400 | 62 |
3 | Bắc Kạn | 327.900 | 60 |
4 | Tuyên Quang | 780.100 | 55 |
5 | Lào Cai | 705.600 | 16 |
6 | Yên Bái | 815.600 | 57 |
7 | Thái Nguyên | 1.268.300 | 12 |
8 | Lạng Sơn | 790.500 | 47 |
9 | Bắc Giang | 1.691.800 | 24 |
10 | Phú Thọ | 1.404.200 | 46 |
11 | Điện Biên | 576.700 | 61 |
12 | Lai Châu | 456.300 | 58 |
13 | Sơn La | 1.242.700 | 49 |
14 | Hoà Bình | 846.100 | 30 |
Đồng bằng duyên hải miền Trung
Đồng bằng duyên hải miền Trung bao gồm Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Khu vực gồm 14 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 20.056.900 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Đồng bằng duyên hải miền Trung năm 2018 đạt 48,01 triều đồng/người/năm. Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương nằm trong khu vực, xếp hạng nhất về GRDP bình quân đầu người khu vực năm 2018, xếp hạng 10 cả nước.
Xếp hạng năm 2018 của các 11 đơn vị hành chính khu vực Đồng bằng duyên hải miền Trung với cả nước.
STT | Đơn vị hành chính | Tổng dân số (2018) | Xếp hạng GRDP bình quân đầu người |
1 | Thanh Hóa | 3.558.200 | 41 |
2 | Nghệ An | 3.157.100 | 54 |
3 | Hà Tĩnh | 1.277.500 | 27 |
4 | Quảng Bình | 887.600 | 51 |
5 | Quảng Trị | 630.600 | 37 |
6 | Thừa Thiên Huế | 1.163.600 | 39 |
7 | Đà Nẵng | 1.080.700 | 10 |
8 | Quảng Nam | 1.501.100 | 17 |
9 | Quảng Ngãi | 1.272.800 | 20 |
10 | Bình Định | 1.534.800 | 28 |
11 | Phú Yên | 909.500 | 44 |
12 | Khánh Hòa | 1.232.400 | 15 |
13 | Ninh Thuận | 611.800 | 45 |
14 | Bình Thuận | 1.239.200 | 26 |
Tây Nguyên
Khu vực gồm 05 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 5.871.100 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Tây Nguyên năm 2018 đạt 46,43 triệu đồng/người/năm, thấp hơn GDP bình quân đầu người cả nước. Lâm Đồng là tỉnh tại Tây Nguyên, xếp thứ nhất về GRDP bình quân đầu người khu vực.
Xếp hạng năm 2018 của các 11 đơn vị hành chính khu vực Tây Nguyên với cả nước.
STT | Đơn vị hành chính | Tổng dân số (2018) | Xếp hạng GRDP bình quân đầu người |
1 | Kon Tum | 535.000 | 53 |
2 | Gia Lai | 1.458.500 | 33 |
3 | Đắk Lắk | 1.919.200 | 42 |
4 | Đắk Nông | 645.400 | 34 |
5 | Lâm Đồng | 1.312.900 | 18 |
Đông Nam Bộ
Khu vực gồm 06 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 17.074.300 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Đông Nam Bộ (Việt Nam) năm 2018 đạt 128,40 triệu đồng/người/năm, cao nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương tại Đông Nam Bộ, xếp thứ nhất về GRDP bình quân đầu người khu vực và cả nước, đạt 154,84 triệu đồng/người/năm tương đương với 6.725 USD/người/năm.
Xếp hạng năm 2018 của các 06 đơn vị hành chính khu vực Đông Nam Bộ với cả nước.
STT | Đơn vị hành chính | Tổng dân số (2018) | Xếp hạng GRDP bình quân đầu người |
1 | Thành phố Hồ Chí Minh | 8.598.700 | 1 |
2 | Bình Phước | 979.600 | 19 |
3 | Tây Ninh | 1.133.400 | 14 |
4 | Bình Dương | 2.163.600 | 4 |
5 | Đồng Nai | 3.086.100 | 7 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.112.900 | 3 |
Đồng bằng sông Cửu Long
Khu vực gồm 13 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 17.804.700 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 đạt 46,23 triệu đồng/người/năm. Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương tại Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ nhất về GRDP bình quân đầu người khu vực, đứng thứ 11 toàn quốc.
Xếp hạng năm 2018 của các 13 đơn vị hành chính khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước.
STT | Đơn vị hành chính | Tổng dân số (2018) | Xếp hạng GRDP bình quân đầu người |
1 | Long An | 1.503.100 | 13 |
2 | Tiền Giang | 1.762.300 | 32 |
3 | Bến Tre | 1.268.200 | 58 |
4 | Trà Vinh | 1.049.800 | 36 |
5 | Vĩnh Long | 1.051.800 | 35 |
6 | Đồng Tháp | 1.693.300 | 43 |
7 | An Giang | 1.908.352 | 56 |
8 | Kiên Giang | 1.810.500 | 31 |
9 | Cần Thơ | 1.282.300 | 11 |
10 | Hậu Giang | 776.700 | 48 |
11 | Sóc Trăng | 1.315.900 | 51 |
12 | Bạc Liêu | 897.000 | 40 |
13 | Cà Mau | 1.229.600 | 38 |
Nguồn: Wikipedia