Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 28/02/2016, dân số Việt Nam có 94,104,871 người.
Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1,27% tổng dân số thế giới.
Dân số Việt Nam đứng thứ 14 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Việt Nam là 305 người/km2.
Dân cư độ thị chiếm 33,6% tổng dân số (32,247,358 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 30,8 tuổi.
Năm | Dân số | Tỷ lệ tăng trưởng | Thay đổi hàng năm | Tuổi thọ trung bình | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2016 | 94,444,200 | 1.07 % | 996,599 | 30.8 | 305 | 34.1 % | 32,247,358 | 1.27 % | 7,432,663,275 | 14 |
2015 | 93,447,601 | 1.13 % | 1,017,965 | 30 | 301 | 33.6 % | 31,371,674 | 1.35 % | 7,349,472,099 | 14 |
2010 | 88,357,775 | 0.97 % | 830,792 | 29 | 285 | 30.6 % | 27,063,643 | 1.36 % | 6,929,725,043 | 13 |
2005 | 84,203,817 | 0.96 % | 783,651 | 26 | 272 | 27.5 % | 23,174,885 | 1.37 % | 6,519,635,850 | 13 |
2000 | 80,285,563 | 1.32 % | 1,017,318 | 24 | 259 | 24.6 % | 19,715,397 | 1.4 % | 6,126,622,121 | 13 |
1995 | 75,198,975 | 1.97 % | 1,397,874 | 22 | 243 | 22.4 % | 16,866,266 | 1.42 % | 5,735,123,084 | 13 |
1990 | 68,209,604 | 2.24 % | 1,432,047 | 21 | 220 | 20.5 % | 13,957,680 | 1.41 % | 5,309,667,699 | 13 |
1985 | 61,049,370 | 2.34 % | 1,335,370 | 20 | 197 | 19.8 % | 12,061,240 | 1.38 % | 4,852,540,569 | 13 |
1980 | 54,372,518 | 2.22 % | 1,128,624 | 19 | 175 | 19.4 % | 10,566,004 | 1.34 % | 4,439,632,465 | 15 |
1975 | 48,729,397 | 2.34 % | 1,064,421 | 18 | 157 | 19% | 9,236,237 | 1.32 % | 4,061,399,228 | 17 |
1970 | 43,407,291 | 2.77 % | 1,109,455 | 18 | 140 | 18.5 % | 8,012,205 | 1.57 % | 3,682,487,691 | 17 |
1965 | 37,860,014 | 2.99 % | 1,037,878 | 24 | 91 | 9.8 % | 3,709,961 | 1.25 % | 2,758,314,525 | 18 |
1960 | 32,670,623 | 3.03 % | 904,568 | 22 | 105 | 14.8 % | 4,838,108 | 1.18 % | 3,018,343,828 | 17 |
1955 | 28,147,785 | 2.56 % | 667,576 | 24 | 91 | 13.2 % | 3,709,961 | 1.11 % | 2,758,314,525 | 18 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp