Khánh Hòa nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Là một địa điểm độc lập với văn hóa đa dạng và phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời tạo hòa quyện với nét độc đáo dân số nơi đây. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Khánh Hòa theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!
Sơ lược về tỉnh Khánh Hòa
Tỉnh Khánh Hòa với vị trí địa lý đắc địa giữa thành phố Nha Trang và thị trấn Cam Ranh. Được biết đến với bờ biển dịu dàng và cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời. Khánh Hòa thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Với diện tích tự nhiên rộng lớn và vị trí địa lý đắc địa, Khánh Hòa là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Là nơi lý tưởng cho các hoạt động giải trí và thể thao biển.
Về mặt kinh tế, Khánh Hòa có lợi thế với các nguồn lực tự nhiên như cá, mực và các sản phẩm biển khác. Ngành du lịch và dịch vụ cũng đóng góp lớn vào nền kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, thành phố Nha Trang là trung tâm kinh tế và văn hóa của tỉnh, với nhiều cơ sở hạ tầng phát triển. Thuận tiện cho kinh doanh và đời sống cộng đồng.
Dân số Khánh Hòa theo tuổi và giới tính 2024
Dân số Khánh Hòa không chỉ là nguồn lực quan trọng trong việc duy trì và phát triển nền kinh tế mà còn là nguồn lực vô cùng quan trọng để bảo vệ và phát triển văn hóa địa phương. Sự đa dạng về ngôn ngữ, phong tục và tập quán sinh hoạt tạo nên một cộng đồng đầy màu sắc. Đồng thời góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của cả nước.
Tổng dân số Khánh Hòa
Tổng số | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Khánh Hòa | 1.269.201 | 631.466 | 637.735 |
0−4 | 94.182 | 49.341 | 44.841 |
5−9 | 100.155 | 52.156 | 47.999 |
10−14 | 98.594 | 51.010 | 47.584 |
15−19 | 90.432 | 46.481 | 43.951 |
20−24 | 85.658 | 44.101 | 41.557 |
25−29 | 112.319 | 56.950 | 55.369 |
30−34 | 103.758 | 52.292 | 51.466 |
35−39 | 99.054 | 49.584 | 49.470 |
40−44 | 94.719 | 48.268 | 46.451 |
45−49 | 96.696 | 48.802 | 47.894 |
50−54 | 84.953 | 42.056 | 42.896 |
55−59 | 66.069 | 31.201 | 34.868 |
60−64 | 48.779 | 22.005 | 26.774 |
65−69 | 32.544 | 13.594 | 18.950 |
70−74 | 21.131 | 8.639 | 12.492 |
75−79 | 16.297 | 6.355 | 9.942 |
80−84 | 11.883 | 4.187 | 7.696 |
85+ | 11.977 | 4.442 | 7.535 |
Bảng: Tổng dân số tỉnh Khánh Hòa theo tuổi và giới tính 2024
Dân số thành thị Khánh Hòa
Thành thị | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Khánh Hòa | 535.966 | 263.247 | 272.719 |
0−4 | 36.460 | 19.102 | 17.358 |
5−9 | 39.431 | 20.692 | 18.739 |
10−14 | 39.230 | 20.273 | 18.957 |
15−19 | 36.919 | 18.844 | 18.076 |
20−24 | 34.445 | 17.378 | 17.067 |
25−29 | 46.885 | 23.042 | 23.844 |
30−34 | 44.138 | 21.733 | 22.404 |
35−39 | 42.311 | 20.846 | 21.465 |
40−44 | 39.909 | 19.920 | 19.989 |
45−49 | 42.840 | 21.371 | 21.468 |
50−54 | 38.018 | 18.542 | 19.477 |
55−59 | 30.514 | 14.461 | 16.053 |
60−64 | 22.941 | 10.483 | 12.458 |
65−69 | 14.517 | 5.999 | 8.518 |
70−74 | 9.282 | 3.752 | 5.530 |
75−79 | 7.129 | 2.734 | 4.395 |
80−84 | 5.395 | 1.902 | 3.493 |
85+ | 5.603 | 2.174 | 3.429 |
Bảng: Dân số thành thị tỉnh Khánh Hòa theo tuổi và giới tính
Dân số nông thôn Khánh Hòa
Nông thôn | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Khánh Hòa | 733.234 | 368.219 | 365.016 |
0−4 | 57.721 | 30.239 | 27.483 |
5−9 | 60.724 | 31.464 | 29.259 |
10−14 | 59.364 | 30.737 | 28.627 |
15−19 | 53.513 | 27.638 | 25.876 |
20−24 | 51.213 | 26.723 | 24.490 |
25−29 | 65.434 | 33.909 | 31.525 |
30−34 | 59.620 | 30.559 | 29.061 |
35−39 | 56.743 | 28.739 | 28.005 |
40−44 | 54.810 | 28.348 | 26.462 |
45−49 | 53.856 | 27.430 | 26.426 |
50−54 | 46.935 | 23.515 | 23.420 |
55−59 | 35.555 | 16.740 | 18.815 |
60−64 | 25.839 | 11.523 | 14.316 |
65−69 | 18.027 | 7.595 | 10.432 |
70−74 | 11.850 | 4.888 | 6.962 |
75−79 | 9.168 | 3.621 | 5.548 |
80−84 | 6.488 | 2.285 | 4.203 |
85+ | 6.374 | 2.268 | 4.106 |
Bảng: Dân số nông thôn tỉnh Khánh Hòa theo tuổi và giới tính
=>>>> Xem thêm: Dân số Ninh Thuận theo tuổi và giới tính năm 2024
Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số Khánh Hòa theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!
Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!