Nam Định là một tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng sông Hồng. Tỉnh này có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, với các ngành chủ lực là công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Với tốc độ tăng trưởng như vậy thì dân số Nam Định từng năm sẽ như thế nào?. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Nam Định theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!
Sơ lược về tỉnh Nam Định
Nam Định là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi. Có hệ thống giao thông thuận lợi. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có nhiều mỏ khoáng sản, đất đai màu mỡ. Khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, du lịch. Với địa hình phẳng lợp, đất đai màu mỡ. Tỉnh này đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho nền nông nghiệp. Đặc biệt là lĩnh vực sản xuất lúa gạo.
Kinh tế của Nam Định phát triển đa dạng. Với sự đóng góp lớn từ ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra, với hệ thống giao thông thuận tiện, tỉnh này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Sự phát triển của các khu công nghiệp và các cụm dân cư đô thị góp phần làm cho kinh tế Nam Định ngày càng phồn thịnh và đa dạng.
Dân số Nam Định theo tuổi và giới tính 2024
Dân số Nam Định là một phần quan trọng của sự đa dạng và phát triển vùng miền. Dữ liệu thống kê gần đây cho thấy sự gia tăng ổn định của dân số Nam Định. Điều này phản ánh sự phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời làm nổi bật bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng. Sự hòa mình giữa truyền thống và hiện đại tạo nên một môi trường sống động và sáng tạo cho dân cư Nam Định.
Tổng dân số Nam Định
Tổng số | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Nam Định | 1.835.483 | 899.018 | 936.465 |
0−4 | 154.056 | 81.347 | 72.709 |
5−9 | 158.552 | 82.820 | 75.732 |
10−14 | 136.765 | 70.536 | 66.229 |
15−19 | 110.868 | 58.148 | 52.719 |
20−24 | 89.778 | 46.924 | 42.853 |
25−29 | 124.570 | 62.632 | 61.938 |
30−34 | 131.914 | 65.671 | 66.243 |
35−39 | 126.286 | 62.825 | 63.462 |
40−44 | 116.540 | 57.184 | 59.355 |
45−49 | 116.881 | 56.421 | 60.460 |
50−54 | 109.804 | 52.227 | 57.577 |
55−59 | 129.266 | 60.506 | 68.760 |
60−64 | 109.936 | 50.958 | 58.977 |
65−69 | 81.009 | 36.262 | 44.747 |
70−74 | 51.352 | 22.890 | 28.462 |
75−79 | 30.284 | 12.664 | 17.620 |
80−84 | 25.570 | 9.458 | 16.113 |
85+ | 32.053 | 9.544 | 22.509 |
Bảng: Tổng dân số tỉnh Nam Định theo tuổi và giới tính 2024
Dân số thành thị Nam Định
Thành thị | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Nam Định | 333.669 | 163.020 | 170.649 |
0−4 | 26.770 | 14.232 | 12.538 |
5−9 | 28.412 | 14.999 | 13.413 |
10−14 | 24.342 | 12.595 | 11.747 |
15−19 | 19.119 | 9.666 | 9.453 |
20−24 | 15.196 | 7.379 | 7.817 |
25−29 | 21.215 | 10.213 | 11.002 |
30−34 | 25.206 | 12.189 | 13.017 |
35−39 | 25.480 | 12.628 | 12.852 |
40−44 | 22.987 | 11.284 | 11.703 |
45−49 | 22.027 | 10.593 | 11.434 |
50−54 | 18.776 | 9.016 | 9.760 |
55−59 | 24.117 | 11.704 | 12.413 |
60−64 | 20.730 | 10.049 | 10.682 |
65−69 | 14.172 | 6.299 | 7.873 |
70−74 | 10.400 | 4.359 | 6.041 |
75−79 | 6.072 | 2.690 | 3.383 |
80−84 | 4.320 | 1.718 | 2.602 |
85+ | 4.329 | 1.408 | 2.921 |
Bảng: Dân số thành thị tỉnh Nam Định theo tuổi và giới tính
Dân số nông thôn Nam Định
Nông thôn | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Nam Định | 1.501.814 | 735.998 | 765.816 |
0−4 | 127.285 | 67.114 | 60.171 |
5−9 | 130.140 | 67.821 | 62.319 |
10−14 | 112.423 | 57.941 | 54.482 |
15−19 | 91.749 | 48.482 | 43.267 |
20−24 | 74.581 | 39.545 | 35.037 |
25−29 | 103.355 | 52.419 | 50.936 |
30−34 | 106.709 | 53.482 | 53.227 |
35−39 | 100.807 | 50.197 | 50.610 |
40−44 | 93.553 | 45.901 | 47.652 |
45−49 | 94.854 | 45.828 | 49.025 |
50−54 | 91.028 | 43.211 | 47.817 |
55−59 | 105.149 | 48.802 | 56.347 |
60−64 | 89.205 | 40.910 | 48.296 |
65−69 | 66.837 | 29.963 | 36.874 |
70−74 | 40.952 | 18.531 | 22.421 |
75−79 | 24.212 | 9.974 | 14.237 |
80−84 | 21.251 | 7.740 | 13.511 |
85+ | 27.724 | 8.136 | 19.588 |
Bảng: Dân số nông thôn tỉnh Nam Định theo tuổi và giới tính
=>>>> Xem thêm: Dân số Thái Bình theo tuổi và giới tính năm 2024
Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số Nam Định theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!
Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!