Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Dân số Sóc Trăng theo tuổi và giới tính năm 2024

Dân số Sóc Trăng theo tuổi và giới tính năm 2024

Sóc Trăng là tỉnh ven biển nằm trong vùng hạ lưu Nam sông Hậu. Nếu bạn đang tìm kiếm số liệu về thống kê dân số tỉnh Sóc Trăng theo nông thôn và thành thị. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Sóc Trăng theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!

Sơ lược về tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng là tỉnh có địa hình thấp và khá phẳng. Hình dạng giống như một chiếc lòng chảo. Nơi độ cao tăng dần theo hướng từ sông Hậu và biển Đông. Trong khi vùng thấp nhất nằm ở phía Tây và Tây Bắc. Độ cao tuyệt đối của đất dao động từ 0,4 đến 1,5 mét. Độ dốc thay đổi khoảng 45 cm/km theo chiều dài. Cảnh quan nhỏ hình sóng không đồng đều, xen kẽ giữa các đồi cát có độ cao tương đối và các khu vực thấp đầm ngập muối và phèn.

Hệ thống kinh rạch ở Sóc Trăng phải chịu ảnh hưởng của thủy triều. Biểu hiện bằng việc mực nước biển tăng giảm hai lần mỗi ngày. Mức độ biến động trung bình từ 0,4 mét đến 1 mét. Thủy triều biển không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương mà còn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi họ ghé thăm, du lịch và khám phá hệ sinh thái tự nhiên của rừng.

Dân số Sóc Trăng theo tuổi và giới tính 2024

Dân số Sóc Trăng tiếp tục phát triển với sự gia tăng đáng kể. Cộng đồng nơi đây đa dạng về dân tộc, văn hóa và nền kinh tế. Dân số đang trải qua sự biến động tích cực, cảm nhận được ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh. Sự đa dạng này tạo nên một cộng đồng phong phú, năng động và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Sóc Trăng.

Tổng dân số Sóc Trăng

Tổng số
Chung Nam Nữ
Sóc Trăng 1.236.773 616.423 620.350
0−4 82.810 42.744 40.067
5−9 108.393 55.706 52.687
10−14 104.585 53.700 50.885
15−19 84.169 43.902 40.268
20−24 64.949 34.275 30.675
25−29 87.817 45.321 42.495
30−34 101.254 52.089 49.165
35−39 103.034 53.718 49.316
40−44 95.956 49.019 46.937
45−49 85.636 43.409 42.227
50−54 80.259 38.833 41.426
55−59 69.405 32.411 36.994
60−64 60.773 26.546 34.227
65−69 46.051 20.267 25.784
70−74 23.384 10.051 13.333
75−79 14.722 5.306 9.416
80−84 11.675 4.196 7.479
85+ 11.899 4.931 6.968

Bảng: Tổng dân số tỉnh Sóc Trăng theo tuổi và giới tính 2024

Dân số thành thị Sóc Trăng

Thành thị
Chung Nam Nữ
Sóc Trăng 400.573 198.619 201.953
0−4 25.427 13.223 12.204
5−9 32.801 16.951 15.851
10−14 32.988 16.928 16.060
15−19 27.668 14.437 13.231
20−24 22.062 11.625 10.437
25−29 29.427 15.017 14.411
30−34 33.609 16.987 16.622
35−39 34.762 17.839 16.923
40−44 31.348 15.993 15.355
45−49 28.188 14.258 13.930
50−54 26.837 12.937 13.900
55−59 22.864 10.644 12.220
60−64 19.440 8.257 11.184
65−69 14.137 5.994 8.143
70−74 7.160 3.033 4.127
75−79 4.668 1.695 2.973
80−84 3.414 1.203 2.211
85+ 3.769 1.598 2.171

Bảng: Dân số thành thị tỉnh Sóc Trăng theo tuổi và giới tính

Dân số nông thôn Sóc Trăng

Nông thôn
Chung Nam Nữ
Sóc Trăng 836.201 417.804 418.397
0−4 57.383 29.521 27.862
5−9 75.592 38.755 36.837
10−14 71.597 36.772 34.825
15−19 56.501 29.464 27.036
20−24 42.887 22.650 20.237
25−29 58.389 30.305 28.085
30−34 67.645 35.103 32.543
35−39 68.272 35.879 32.393
40−44 64.608 33.026 31.582
45−49 57.448 29.151 28.297
50−54 53.421 25.895 27.526
55−59 46.541 21.766 24.775
60−64 41.333 18.289 23.044
65−69 31.914 14.273 17.640
70−74 16.224 7.018 9.206
75−79 10.054 3.611 6.442
80−84 8.261 2.993 5.268
85+ 8.130 3.333 4.797

Bảng: Dân số nông thôn tỉnh Sóc Trăng theo tuổi và giới tính

=>>>> Xem thêm: Dân số Cà Mau theo tuổi và giới tính năm 2024

Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số Sóc Trăng theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!

Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *