Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Tháp dân số Trung Quốc (China) 2017

Tháp dân số Trung Quốc (China) 2017

Dân số Trung Quốc tính đến tháng 7 năm 2017 có: 1,388,309,412 người.

 Hiện nay tại Trung Quốc đang có sự chênh lệch về giới tính. Tỷ lệ nam/nữ là không đồng đều ở tất cả nhóm tuổi, đặc biệt đáng chú ý là tình trạng trẻ em nam nhiều hơn trẻ em nữ. Các nhóm tuổi càng nhỏ thì tỷ lệ chênh lệch giới tính càng lớn, trong đó nhóm tuổi từ 5-9 tuổi và nhóm tuổi 10-14 hiện đang có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao nhất lên đến 116% tương đương cứ 100 bé gái thì có 116 bé trai vì vậy hiện nay Trung Quốc đang cố gắng để giảm tỷ lệ này xuống hiện nay ở nhóm tuổi từ 0-4 đã giảm xuống 114% cho thấy nỗ lực đáng kể của Trung Quốc trong việc giảm tỷ lệ chênh lệch về giới. Hiện nay Trung Quốc vẫn đang trong thời kì “cơ cấu vàng” với lực lượng lao động dồi dào tuy nhiên nếu không duy trì được mức sinh để thay thế thì sẽ khiến tương lai của Trung Quốc phải đối diện với gánh nặng về chi phí cho lực lượng người già trong nước.

Bảng: thống kê dân số Trung Quốc theo tuổi tháng 7 năm 2017

Tuổi

Dân số Nam Nữ Tỷ lệ
(%)
Tỷ lệ Nam
(%)
Tỷ lệ Nữ
(%)

Tỷ lệ giơi tính
Nam/Nữ
(%)

Tổng 1,388,309,412 715,450,794 672,858,618 100 100 100 106.33
0-4 83,728,611 44,814,982 38,913,629 6.03 6.26 5.78 115.17
5-9 80,571,655 43,394,546 37,177,109 5.80 6.07 5.53 116.72
10-14 76,051,664 40,875,505 35,176,159 5.48 5.71 5.23 116.20
15-19 73,627,116 39,285,608 34,341,508 5.30 5.49 5.10 114.40
20-24 93,567,411 49,528,753 44,038,658 6.74 6.92 6.55 112.47
25-29 128,165,527 66,849,173 61,316,354 9.23 9.34 9.11 109.02
30-34 110,145,380 56,762,084 53,383,296 7.93 7.93 7.93 106.33
35-39 90,880,320 46,601,995 44,278,325 6.55 6.51 6.58 105.25
40-44 110,238,222 56,530,780 53,707,442 7.94 7.90 7.98 105.26
45-49 126,194,288 64,085,805 62,108,483 9.09 8.96 9.23 103.18
50-54 109,106,926 55,422,326 53,684,600 7.86 7.75 7.98 103.24
55-59 82,154,628 41,760,481 40,394,147 5.92 5.84 6.00 103.38
60-64 79,075,234 39,820,769 39,254,465 5.70 5.57 5.83 101.44
65-69 59,049,835 29,278,829 29,771,006 4.25 4.09 4.42 98.35
70-74 36,160,225 17,783,813 18,376,412 2.60 2.49 2.73 96.78
75-79 24,603,412 11,836,914 12,766,498 1.77 1.65 1.90 92.72
80-84 15,321,262 6,924,556 8,396,706 1.10 0.97 1.25 82.47
85-89 6,976,571 2,908,049 4,068,522 0.50 0.41 0.60 71.48
90-94 2,200,076 829,089 1,370,987 0.16 0.12 0.20 60.47
95-99 433,778 141,828 291,950 0.03 0.02 0.04 48.58
100+ 57,271 14,909 42,362 0.00 0.00 0.01 35.19

 

 

Biểu đồ:  Tháp dân số Trung Quốc 2017

Nguồn: KEHOACHVIET.COM tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *