Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Ai-xơ-len (Iceland) năm 2017

Thống kê dân số Ai-xơ-len (Iceland) năm 2017

 

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 29/07/2017, dân số Ai-xơ-len (Iceland)334,480 người.

Dân số Iceland  chiếm khoảng 0% tổng dân số thế giới.

Dân số Iceland đứng hạng 180 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Iceland là 3 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là  100,539  km2

Dân cư đô thị chiếm 97% tổng dân số (324,336 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 36.3 tuổi.

 

Bảng: Dân số Iceland hàng năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2017 334,303 0.76 % 2,525 380 36.3 1.95 3 97 % 324,336 0.00 % 7,515,284,153 180
2016 331,778 0.71 % 2,353 380 36.3 1.95 3 96.7 % 320,679 0.00 % 7,432,663,275 180
2015 329,425 0.71 % 2,277 -100 36 1.96 3 96.2 % 316,987 0.00 % 7,349,472,099 180
2010 318,042 1.4 % 4,259 1,600 35 2.13 3 93.6 % 297,764 0 % 6,929,725,043 180
2005 296,745 1.08 % 3,106 800 34 1.99 3 93 % 276,084 0 % 6,519,635,850 179
2000 281,214 1.01 % 2,752 400 33 2.06 3 92.4 % 259,845 0 % 6,126,622,121 178
1995 267,454 0.97 % 2,525 -200 32 2.19 3 91.6 % 245,068 0 % 5,735,123,084 177
1990 254,830 1.09 % 2,684 100 30 2.12 3 90.7 % 231,258 0 % 5,309,667,699 178
1985 241,411 1.14 % 2,657 100 28 2.23 2 89.6 % 216,233 0 % 4,852,540,569 176
1980 228,127 0.92 % 2,034 -800 27 2.45 2 88.3 % 201,345 0.01 % 4,439,632,465 174
1975 217,958 1.29 % 2,713 -200 25 2.87 2 86.7 % 188,902 0.01 % 4,061,399,228 174
1970 204,392 1.23 % 2,428 -600 25 3.24 2 84.9 % 173,529 0.01 % 3,682,487,691 173
1965 192,251 1.84 % 3,346 -100 26 3.86 2 82.7 % 159,031 0.01 % 3,322,495,121 171
1960 175,520 2.18 % 3,587 100 25 4.17 2 80.3 % 140,943 0.01 % 3,018,343,828 170
1955 157,584 2.01 % 2,986 -100 26 3.86 2 76.8 % 120,961 0.01 % 2,758,314,525 171

 

Bảng: Dự báo dân số Iceland

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 342,141 0.76 % 2,543 400 37 1.9 3 97.9 % 334,986 0 % 7,758,156,792 180
2025 354,026 0.69 % 2,377 400 39 1.86 4 99.2 % 351,261 0 % 8,141,661,007 180
2030 364,451 0.58 % 2,085 400 40 1.83 4 N.A. N.A. 0 % 8,500,766,052 181
2035 372,920 0.46 % 1,694 400 42 1.81 4 N.A. N.A. 0 % 8,838,907,877 183
2040 379,642 0.36 % 1,344 400 43 1.79 4 N.A. N.A. 0 % 9,157,233,976 182
2045 384,899 0.28 % 1,051 400 44 1.78 4 N.A. N.A. 0 % 9,453,891,780 182
2050 388,718 0.2 % 764 400 44 1.78 4 N.A. N.A. 0 % 9,725,147,994 182

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *