Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/07/2017, dân số Hungary có 9,787,206 người.
Dân số Hungary chiếm khoảng 0.13% tổng dân số thế giới.
Dân số Hungary đứng hạng 91 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Hungary là 108 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 90,519 km2
Dân cư đô thị chiếm 72.7 % tổng dân số (7,115,403 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 41.6 tuổi.
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu |
Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2017 | 9,787,905 | -0.34 % | -33,413 | 6,000 | 41.6 | 1.35 | 108 | 72.7 % | 7,115,403 | 0.13 % | 7,515,284,153 | 91 |
2016 | 9,821,318 | -0.34 % | -33,705 | 6,000 | 41.6 | 1.35 | 109 | 72.2 % | 7,088,130 | 0.13 % | 7,432,663,275 | 91 |
2015 | 9,855,023 | -0.32 % | -31,922 | 6,000 | 41 | 1.34 | 109 | 71.6 % | 7,059,554 | 0.13 % | 7,349,472,099 | 89 |
2010 | 10,014,633 | -0.16 % | -16,266 | 19,200 | 40 | 1.33 | 111 | 68.9 % | 6,895,966 | 0.14 % | 6,929,725,043 | 83 |
2005 | 10,095,964 | -0.25 % | -25,630 | 13,200 | 39 | 1.3 | 112 | 66.4 % | 6,699,059 | 0.15 % | 6,519,635,850 | 79 |
2000 | 10,224,113 | -0.25 % | -25,576 | 15,700 | 39 | 1.38 | 113 | 64.6 % | 6,602,208 | 0.17 % | 6,126,622,121 | 77 |
1995 | 10,351,994 | -0.06 % | -6,613 | 19,400 | 38 | 1.74 | 114 | 65.2 % | 6,750,449 | 0.18 % | 5,735,123,084 | 69 |
1990 | 10,385,061 | -0.36 % | -37,583 | -19,900 | 36 | 1.86 | 115 | 65.8 % | 6,837,310 | 0.2 % | 5,309,667,699 | 65 |
1985 | 10,572,975 | -0.35 % | -37,209 | -23,900 | 35 | 1.82 | 117 | 65.1 % | 6,882,431 | 0.22 % | 4,852,540,569 | 58 |
1980 | 10,759,022 | 0.41 % | 43,536 | 10,200 | 34 | 2.13 | 119 | 64.2 % | 6,906,270 | 0.24 % | 4,439,632,465 | 56 |
1975 | 10,541,344 | 0.38 % | 39,158 | -1,200 | 34 | 2.06 | 116 | 62.2 % | 6,559,949 | 0.26 % | 4,061,399,228 | 53 |
1970 | 10,345,553 | 0.34 % | 35,016 | -2,000 | 34 | 1.99 | 114 | 60.1 % | 6,218,952 | 0.28 % | 3,682,487,691 | 50 |
1965 | 10,170,472 | 0.34 % | 33,840 | 5,000 | 31 | 2.69 | 109 | 58 % | 5,901,150 | 0.31 % | 3,322,495,121 | 38 |
1960 | 10,001,270 | 0.35 % | 34,460 | -34,900 | 32 | 2.32 | 111 | 55.9 % | 5,591,842 | 0.33 % | 3,018,343,828 | 43 |
1955 | 9,828,971 | 1.03 % | 98,250 | 5,000 | 31 | 2.69 | 109 | 54.4 % | 5,350,364 | 0.36 % | 2,758,314,525 | 38 |
Bảng: Dự báo dân số Hungary
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu |
Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2020 | 9,684,938 | -0.35 % | -34,017 | 6,000 | 43 | 1.4 | 107 | 74.2 % | 7,188,567 | 0.12 % | 7,758,156,792 | 92 |
2025 | 9,492,416 | -0.4 % | -38,504 | 6,000 | 45 | 1.46 | 105 | 76.7 % | 7,278,624 | 0.12 % | 8,141,661,007 | 93 |
2030 | 9,274,862 | -0.46 % | -43,511 | 6,000 | 46 | 1.5 | 103 | 79 % | 7,326,329 | 0.11 % | 8,500,766,052 | 97 |
2035 | 9,031,997 | -0.53 % | -48,573 | 6,000 | 47 | 1.55 | 100 | 81.2 % | 7,338,127 | 0.1 % | 8,838,907,877 | 100 |
2040 | 8,784,323 | -0.55 % | -49,535 | 6,000 | 48 | 1.58 | 97 | 83.5 % | 7,330,740 | 0.1 % | 9,157,233,976 | 103 |
2045 | 8,545,503 | -0.55 % | -47,764 | 6,000 | 48 | 1.61 | 94 | 85.7 % | 7,326,427 | 0.09 % | 9,453,891,780 | 107 |
2050 | 8,318,189 | -0.54 % | -45,463 | 6,000 | 48 | 1.64 | 92 | 88.1 % | 7,326,774 | 0.09 % | 9,725,147,994 | 109 |
Tôn giáo | Phần trăm | Con số |
---|---|---|
Công giáo La mã | 37,2% | 3.673.420 người |
Calvinist | 11,6% | 1.145.475 người |
Lutheran | 2,2% | 217.245 người |
Công giáo Hy Lạp | 1,8% | 177.746 người |
Khác | 1,9% | 187.621 người |
không ai | 18,2% | 1.797.211 người |
Không xác định | 27,2% | 2.685.941 người |
Dân số Hungary theo các nhóm dân tộc (Tổng điều tra năm 2001)
Các nhóm sắc tộc | Phần trăm | Con số |
---|---|---|
Hungary | 92,3% | 9.114.426 người |
Roma | 1,9% | 187.621 người |
Khác hoặc không biết | 5,8% | 572.737 người |
Cơ cấu dân số Hungay
Tuổi | Tổng | Dân số nam | Dân số nữ | Cả hai giới (%) | Nam giới (%) | Nữ giới (%) | Tỷ số giới tính (nữ / nam) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toàn bộ | 9.855.023 | 4.690.865 | 5.164.158 | 100 | 100 | 100 | 90,8 |
00-04 | 463.332 | 238.335 | 224.997 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 105,9 |
05-09 | 490.650 | 251.719 | 238.931 | 5 | 5.4 | 4,6 | 105,4 |
10-14 | 480.782 | 246.709 | 234.073 | 4,9 | 5.3 | 4,5 | 105,4 |
15-19 | 498.585 | 255.606 | 242.979 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 105,2 |
20-24 | 605.676 | 309.236 | 296.440 | 6.1 | 6,6 | 5,7 | 104,3 |
25-29 | 651.017 | 331.864 | 319.153 | 6,6 | 7.1 | 6.2 | 104 |
30-34 | 686.121 | 349.485 | 336.636 | 7 | 7,5 | 6,5 | 103,8 |
35-39 | 860.728 | 438.938 | 421.790 | 8,7 | 9,4 | 8.2 | 104,1 |
40-44 | 754.061 | 381.176 | 372.885 | 7,7 | 8.1 | 7,2 | 102,2 |
45-49 | 670.810 | 335.251 | 335.559 | 6,8 | 7.1 | 6,5 | 99,9 |
50-54 | 570.522 | 276.151 | 294.371 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 93,8 |
55-59 | 667.483 | 310.237 | 357.246 | 6,8 | 6,6 | 6,9 | 86,8 |
60-64 | 699.298 | 312.896 | 386.402 | 7.1 | 6.7 | 7,5 | 81 |
65-69 | 536.695 | 228.375 | 308.320 | 5.4 | 4,9 | 6 | 74,1 |
70-74 | 458.403 | 180.878 | 277.525 | 4.7 | 3,9 | 5.4 | 65,2 |
75-79 | 330.232 | 114.724 | 215.508 | 3.4 | 2,4 | 4.2 | 53,2 |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85-89 | 240.778 | 77.327 | 163.451 | 2,4 | 1,6 | 3.2 | 47,3 |
90-94 | 130.403 | 36.751 | 93.652 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 39,2 |
95-99 | 51.618 | 13.134 | 38.484 | 0.5 | 0,3 | 0,7 | 34,1 |
100+ | 6.541 | 1.714 | 4.827 | 0,1 | 0 | 0,1 | 35,5 |
Tháp dân số Hungary
tháp dân số Hungary