Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Nê-pan (Nepal) 2017

Thống kê dân số Nê-pan (Nepal) 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 03/05/2017, dân số Nê-pan (Nepal)29,131,047 người.

Dân số Nê-pan chiếm khoảng 0.39%  tổng dân số thế giới.

Dân số Nê-pan đứng hạng 47 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Nê-pan là 204 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là  143,322 km2

Dân cư đô thị chiếm 19.3 % tổng dân số (5,634,780 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 23.4 tuổi.

 

Bảng: Dân số Nê-pan hàng năm

Năm

Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2017 29,187,037 1.17 % 336,320 -65,024 23.4 2.27 204 19.3 % 5,634,780 0.39 % 7,515,284,153 47
2016 28,850,717 1.18 % 337,017 -65,024 23.4 2.27 201 18.9 % 5,462,512 0.39 % 7,432,663,275 46
2015 28,513,700 1.19 % 327,558 -74,500 23 2.32 199 18.6 % 5,294,339 0.39 % 7,349,472,099 46
2010 26,875,910 1.05 % 273,813 -204,800 21 2.96 188 16.8 % 4,516,065 0.39 % 6,929,725,043 46
2005 25,506,847 1.45 % 353,340 -184,600 20 3.64 178 15.1 % 3,839,979 0.39 % 6,519,635,850 44
2000 23,740,145 2.11 % 469,848 -92,900 19 4.41 166 13.1 % 3,113,842 0.39 % 6,126,622,121 42
1995 21,390,905 2.68 % 529,843 15,200 19 4.97 149 10.5 % 2,243,061 0.37 % 5,735,123,084 43
1990 18,741,688 2.32 % 405,471 -43,300 19 5.33 131 8.6 % 1,603,630 0.35 % 5,309,667,699 44
1985 16,714,335 2.34 % 364,851 -20,200 19 5.62 117 7.1 % 1,192,345 0.34 % 4,852,540,569 44
1980 14,890,080 2.26 % 315,319 -8,200 19 5.8 104 5.9 % 876,189 0.34 % 4,439,632,465 45
1975 13,313,487 2.12 % 265,303 -1,200 19 5.87 93 4.7 % 621,726 0.33 % 4,061,399,228 47
1970 11,986,974 1.91 % 216,394 -4,200 19 5.96 84 3.8 % 457,288 0.33 % 3,682,487,691 44
1965 10,905,006 1.63 % 169,612 -8,100 20 5.96 65 3.6 % 390,335 0.33 % 3,322,495,121 40
1960 10,056,945 1.6 % 153,354 -16,000 20 5.96 70 3.3 % 332,199 0.33 % 3,018,343,828 42
1955 9,290,174 1.83 % 161,371 -8,100 20 5.96 65 2.9 % 268,676 0.34 % 2,758,314,525 40

 

Bảng: Dự báo dân số Nê-pan

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 30,184,365 1.15 % 334,133 -65,000 25 2.09 211 20.5 % 6,176,685 0.39 % 7,758,156,792 48
2025 31,754,191 1.02 % 313,965 -65,100 27 1.95 222 22.6 % 7,162,029 0.39 % 8,141,661,007 50
2030 33,104,257 0.84 % 270,013 -65,100 29 1.85 231 24.9 % 8,234,717 0.39 % 8,500,766,052 52
2035 34,187,286 0.65 % 216,606 -61,100 32 1.77 239 27.4 % 9,368,585 0.39 % 8,838,907,877 54
2040 35,026,889 0.49 % 167,921 -61,100 34 1.73 244 30.1 % 10,546,521 0.38 % 9,157,233,976 55
2045 35,688,177 0.37 % 132,258 -61,100 37 1.7 249 32.9 % 11,755,353 0.38 % 9,453,891,780 57
2050 36,159,454 0.26 % 94,255 -61,100 39 1.69 252 35.9 % 12,978,514 0.37 % 9,725,147,994 57

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *