Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Bình Dương

Thống kê dân số Bình Dương

Bảng thống kê dân số tỉnh BÌNH DƯƠNG theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 BÌNH DƯƠNG 2,426,561 1,220,006 1,206,555 1,938,114 971,933 966,181 488,447 248,073 240,374
2 Thành phố Thủ Dầu Một 321,607 157,082 164,525 321,607 157,082 164,525
3 Huyện  Bàu Bàng 92,679 47,167 45,512 29,347 15,414 13,933 63,332 31,753 31,579
4 Huyện  Dầu Tiếng 112,472 55,840 56,632 19,300 9,574 9,726 93,172 46,266 46,906
5 Thị xã Bến Cát 302,782 152,408 150,374 231,852 116,245 115,607 70,930 36,163 34,767
6 Huyện  Phú Giáo 89,741 45,913 43,828 14,888 7,346 7,542 74,853 38,567 36,286
7 Thị xã Tân Uyên 370,512 190,472 180,040 251,694 129,274 122,420 118,818 61,198 57,620
8 Thị xã Dĩ An 474,681 239,218 235,463 474,681 239,218 235,463
9 Thị xã Thuận An 596,227 298,529 297,698 588,616 294,785 293,831 7,611 3,744 3,867
10 Huyện  Bắc Tân Uyên 65,860 33,377 32,483 6,129 2,995 3,134 59,731 30,382 29,349

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *