Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Đà Nẵng 2021

Thống kê dân số Đà Nẵng 2021

Bảng thống kê dân số tỉnh ĐÀ NẴNG theo giới tính, thành thị và nông thôn

STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 Thành phố ĐÀ NẴNG 1,134,310 558,982 575,328 988,561 486,856 501,705 145,749 72,126 73,623
2 Quận Liên Chiểu 194,913 99,552 95,361 194,913 99,552 95,361
3 Quận Thanh Khê 185,064 90,404 94,660 185,064 90,404 94,660
4 Quận Hải Châu 201,522 96,557 104,965 201,522 96,557 104,965
5 Quận Sơn Trà 157,415 77,848 79,567 157,415 77,848 79,567
6 Quận Ngũ Hành Sơn 90,352 43,906 46,446 90,352 43,906 46,446
7 Quận Cẩm Lệ 159,295 78,589 80,706 159,295 78,589 80,706
8 Huyện Hòa Vang 145,749 72,126 73,623 145,749 72,126 73,623

 

2 comments

  1. cho tôi hỏi ad lấy nguồn thống kê ở đâu vậy ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *