Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Đông Nam Bộ

Thống kê dân số Đông Nam Bộ

Bảng thống kê dân số tỉnh Đông Nam Bộ theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT Đơn vị hành chính/Dân tộc Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
Đông Nam Bộ 17,828,907 8,816,471 9,012,436 11,196,480 5,477,755 5,718,725 6,632,427 3,338,716 3,293,711
1 Kinh 16,798,500 8,296,054 8,502,446 10,631,742 5,194,221 5,437,521 6,166,758 3,101,833 3,064,925
2 Tày 53,869 26,907 26,962 12,562 5,872 6,690 41,307 21,035 20,272
3 Thái 14,421 7,114 7,307 8,770 4,241 4,529 5,651 2,873 2,778
4 Hoa 506,947 262,338 244,609 397,406 202,296 195,110 109,541 60,042 49,499
5 Khmer 172,477 85,731 86,746 88,378 43,652 44,726 84,099 42,079 42,020
6 Mường 24,130 12,366 11,764 12,606 6,449 6,157 11,524 5,917 5,607
7 Nùng 51,900 26,022 25,878 9,588 4,408 5,180 42,312 21,614 20,698
8 Mông 2,552 1,333 1,219 644 329 315 1,908 1,004 904
9 Dao 9,184 4,579 4,605 1,095 484 611 8,089 4,095 3,994
10 Gia Rai 3,542 1,572 1,970 1,270 521 749 2,272 1,051 1,221
11 Ngái 73 43 30 30 17 13 43 26 17
12 Ê Đê 8,560 3,468 5,092 2,822 1,188 1,634 5,738 2,280 3,458
13 Ba Na 1,084 434 650 722 308 414 362 126 236
14 Xơ Đăng 583 233 350 363 148 215 220 85 135
15 Sán Chay 1,761 872 889 423 195 228 1,338 677 661
16 Cơ Ho 1,880 803 1,077 838 340 498 1,042 463 579
17 Chăm 26,437 13,130 13,307 11,933 5,780 6,153 14,504 7,350 7,154
18 Sán Dìu 1,691 886 805 552 287 265 1,139 599 540
19 Hrê 716 370 346 533 276 257 183 94 89
20 Mnông 11,987 5,717 6,270 909 357 552 11,078 5,360 5,718
21 Raglay 654 211 443 429 141 288 225 70 155
22 Xtiêng 99,960 48,033 51,927 4,758 2,059 2,699 95,202 45,974 49,228
23 Bru Vân Kiều 443 194 249 322 130 192 121 64 57
24 Thổ 2,552 1,278 1,274 1,363 665 698 1,189 613 576
25 Giáy 87 53 34 58 34 24 29 19 10
26 Cơ Tu 210 116 94 159 97 62 51 19 32
27 Gié Triêng 76 34 42 38 15 23 38 19 19
28 Mạ 3,460 1,660 1,800 984 441 543 2,476 1,219 1,257
29 Khơ Mú 420 209 211 372 187 185 48 22 26
30 Co 102 41 61 68 26 42 34 15 19
31 Tà Ôi 268 134 134 177 82 95 91 52 39
32 Chơ Ro 25,289 12,686 12,603 2,185 1,059 1,126 23,104 11,627 11,477
33 Kháng 19 10 9 16 10 6 3 3
34 Xinh Mun 15 7 8 9 5 4 6 2 4
35 Hà Nhì 22 10 12 9 5 4 13 5 8
36 Chu Ru 114 37 77 72 21 51 42 16 26
37 Lào 42 15 27 26 11 15 16 4 12
38 La Chí 34 14 20 23 9 14 11 5 6
39 La Ha 14 6 8 11 4 7 3 2 1
40 Phù Lá 12 8 4 4 3 1 8 5 3
41 La Hủ 5 3 2 5 3 2
42 Lự 7 3 4 5 3 2 2 2
43 Lô Lô 8 4 4 7 3 4 1 1
44 Chứt 39 19 20 23 12 11 16 7 9
45 Mảng 45 18 27 13 5 8 32 13 19
46 Pà Thẻn 9 4 5 3 1 2 6 3 3
47 Cơ Lao 170 90 80 91 52 39 79 38 41
48 Cống 2 2 2 2
49 Bố Y 2 2 2 2
50 Si La 35 13 22 31 13 18 4 4
51 Pu Péo 17 11 6 11 7 4 6 4 2
52 Brâu 13 3 10 6 6 7 3 4
53 Ơ Đu 5 1 4 4 1 3 1 1
54 Rơ Măm 40 17 23 22 10 12 18 7 11
55 Người nước ngoài 2,334 1,486 848 1,954 1,253 701 380 233 147
56 Không xác định 89 69 20 32 17 15 57 52 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *