Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Nga (Russian) là 145,934,462 người.
Dân số Nga (Russian)chiếm khoảng 1.87% tổng dân số thế giới.
Dân số Nga (Russian)đứng hạng 9 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Nga (Russian)là 9 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 16,376,870 Km2km2
Dân cư đô thị chiếm 73.7% tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 39.6 tuổi.
Bảng: Dân số Nga (Russian) qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 145,934,462 | 0.04 % | 62,206 | 182,456 | 39.6 | 1.82 | 9 | 73.7 % | 107,486,269 | 1.87 % | 7,794,798,739 | 9 |
2019 | 145,872,256 | 0.09 % | 138,218 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.6 % | 107,327,101 | 1.89 % | 7,713,468,100 | 9 |
2018 | 145,734,038 | 0.14 % | 203,956 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.5 % | 107,156,855 | 1.91 % | 7,631,091,040 | 9 |
2017 | 145,530,082 | 0.18 % | 254,699 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.5 % | 106,972,626 | 1.93 % | 7,547,858,925 | 9 |
2016 | 145,275,383 | 0.20 % | 290,326 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.5 % | 106,770,279 | 1.95 % | 7,464,022,049 | 9 |
2015 | 144,985,057 | 0.21 % | 301,157 | 360,120 | 38.6 | 1.70 | 9 | 73.5 % | 106,549,491 | 1.96 % | 7,379,797,139 | 9 |
2010 | 143,479,274 | -0.03 % | -38,568 | 465,334 | 38.0 | 1.46 | 9 | 73.5 % | 105,485,979 | 2.06 % | 6,956,823,603 | 9 |
2005 | 143,672,116 | -0.38 % | -546,557 | 355,620 | 37.3 | 1.30 | 9 | 73.4 % | 105,505,958 | 2.20 % | 6,541,907,027 | 7 |
2000 | 146,404,903 | -0.25 % | -364,513 | 474,931 | 36.5 | 1.25 | 9 | 73.3 % | 107,381,741 | 2.38 % | 6,143,493,823 | 6 |
1995 | 148,227,466 | 0.09 % | 139,181 | 498,024 | 35.0 | 1.55 | 9 | 73.4 % | 108,802,154 | 2.58 % | 5,744,212,979 | 6 |
1990 | 147,531,561 | 0.63 % | 914,855 | 178,051 | 33.4 | 2.12 | 9 | 73.4 % | 108,302,585 | 2.77 % | 5,327,231,061 | 6 |
1985 | 142,957,284 | 0.70 % | 980,827 | 220,112 | 32.2 | 2.04 | 9 | 71.9 % | 102,829,481 | 2.93 % | 4,870,921,740 | 5 |
1980 | 138,053,150 | 0.63 % | 849,658 | 122,879 | 31.4 | 1.94 | 8 | 69.8 % | 96,298,016 | 3.10 % | 4,458,003,514 | 5 |
1975 | 133,804,858 | 0.56 % | 731,241 | -59,372 | 30.8 | 2.03 | 8 | 66.4 % | 88,869,066 | 3.28 % | 4,079,480,606 | 4 |
1970 | 130,148,653 | 0.57 % | 728,983 | -109,944 | 30.8 | 2.02 | 8 | 62.5 % | 81,289,925 | 3.52 % | 3,700,437,046 | 4 |
1965 | 126,503,736 | 1.08 % | 1,326,407 | -277,569 | 28.6 | 2.55 | 8 | 58.2 % | 73,579,688 | 3.79 % | 3,339,583,597 | 4 |
1960 | 119,871,700 | 1.48 % | 1,703,280 | -240,591 | 27.2 | 2.82 | 7 | 53.7 % | 64,402,146 | 3.95 % | 3,034,949,748 | 4 |
1955 | 111,355,300 | 1.61 % | 1,711,329 | 6,559 | 26.1 | 2.85 | 7 | 49.0 % | 54,512,824 | 4.02 % | 2,773,019,936 | 4 |
Bảng: Dự báo dân số Nga (Russian) 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 145,934,462 | 0.13 % | 189,881 | 182,456 | 39.6 | 1.82 | 9 | 73.7 % | 107,486,269 | 1.87 % | 7,794,798,739 | 9 |
2025 | 145,132,729 | -0.11 % | -160,347 | 90,313 | 41.0 | 1.82 | 9 | 74.5 % | 108,062,384 | 1.77 % | 8,184,437,460 | 9 |
2030 | 143,347,515 | -0.25 % | -357,043 | 93,251 | 42.7 | 1.82 | 9 | 75.6 % | 108,336,965 | 1.68 % | 8,548,487,400 | 9 |
2035 | 141,133,250 | -0.31 % | -442,853 | 97,199 | 44.0 | 1.82 | 9 | 76.9 % | 108,569,361 | 1.59 % | 8,887,524,213 | 11 |
2040 | 139,031,164 | -0.30 % | -420,417 | 97,171 | 43.9 | 1.82 | 8 | 78.4 % | 109,062,126 | 1.51 % | 9,198,847,240 | 12 |
2045 | 137,298,515 | -0.25 % | -346,530 | 97,327 | 42.4 | 1.82 | 8 | 80.0 % | 109,795,948 | 1.45 % | 9,481,803,274 | 14 |
2050 | 135,824,481 | -0.22 % | -294,807 | 41.7 | 1.82 | 8 | 81.4 % | 110,604,995 | 1.40 % | 9,735,033,990 | 14 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp