Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

Thống kê dân số tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

Bảng thống kê dân số tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT Đơn vị hành chính/Dân tộc Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 20,187,293 10,055,458 10,131,835 5,720,313 2,814,018 2,906,295 14,466,980 7,241,440 7,225,540
2 Kinh 18,111,079 9,014,101 9,096,978 5,610,650 2,763,627 2,847,023 12,500,429 6,250,474 6,249,955
3 Tày 14,429 6,972 7,457 2,385 1,118 1,267 12,044 5,854 6,190
4 Thái 590,191 296,841 293,350 16,574 7,173 9,401 573,617 289,668 283,949
5 Hoa 16,616 9,089 7,527 6,580 3,624 2,956 10,036 5,465 4,571
6 Khmer 1,851 937 914 497 236 261 1,354 701 653
7 Mường 382,703 194,912 187,791 10,295 4,730 5,565 372,408 190,182 182,226
8 Nùng 8,514 4,131 4,383 2,346 1,119 1,227 6,168 3,012 3,156
9 Mông 52,898 27,280 25,618 804 487 317 52,094 26,793 25,301
10 Dao 7,943 3,996 3,947 377 152 225 7,566 3,844 3,722
11 Gia Rai 3,158 1,395 1,763 1,116 428 688 2,042 967 1,075
12 Ngái 222 135 87 16 11 5 206 124 82
13 Ê Đê 29,760 14,389 15,371 2,750 1,221 1,529 27,010 13,168 13,842
14 Ba Na 26,697 13,115 13,582 2,258 1,010 1,248 24,439 12,105 12,334
15 Xơ Đăng 67,385 33,573 33,812 1,406 459 947 65,979 33,114 32,865
16 Sán Chay 262 110 152 40 13 27 222 97 125
17 Cơ Ho 22,755 11,079 11,676 819 305 514 21,936 10,774 11,162
18 Chăm 136,812 66,883 69,929 15,420 7,207 8,213 121,392 59,676 61,716
19 Sán Dìu 436 215 221 140 78 62 296 137 159
20 Hrê 144,850 71,506 73,344 9,928 4,631 5,297 134,922 66,875 68,047
21 Mnông 5,160 2,546 2,614 196 78 118 4,964 2,468 2,496
22 Raglay 143,787 70,349 73,438 6,549 3,000 3,549 137,238 67,349 69,889
23 Xtiêng 84 29 55 15 5 10 69 24 45
24 Bru Vân Kiều 90,107 45,021 45,086 7,246 3,344 3,902 82,861 41,677 41,184
25 Thổ 83,520 43,260 40,260 4,521 2,201 2,320 78,999 41,059 37,940
26 Giáy 62 16 46 16 4 12 46 12 34
27 Cơ Tu 73,741 36,880 36,861 8,495 3,806 4,689 65,246 33,074 32,172
28 Gié Triêng 23,519 11,514 12,005 2,841 1,177 1,664 20,678 10,337 10,341
29 Mạ 89 31 58 28 8 20 61 23 38
30 Khơ Mú 44,294 22,521 21,773 260 134 126 44,034 22,387 21,647
31 Co 39,856 20,276 19,580 1,081 406 675 38,775 19,870 18,905
32 Tà Ôi 51,782 25,920 25,862 3,691 1,711 1,980 48,091 24,209 23,882
33 Chơ Ro 3,831 1,916 1,915 353 184 169 3,478 1,732 1,746
34 Kháng 23 10 13 5 2 3 18 8 10
35 Xinh Mun 12 4 8 1 1 11 3 8
36 Hà Nhì 6 6 2 2 4 4
37 Chu Ru 592 266 326 5 1 4 587 265 322
38 Lào 628 327 301 143 74 69 485 253 232
39 La Chí 14 2 12 9 1 8 5 1 4
40 La Ha 5 2 3 2 2 3 2 1
41 Phù Lá 8 6 2 1 1 7 5 2
42 La Hủ 3 1 2 3 1 2
43 Lự
44 Lô Lô 9 5 4 3 3 6 5 1
45 Chứt 6,806 3,418 3,388 251 126 125 6,555 3,292 3,263
46 Mảng 21 7 14 21 7 14
47 Pà Thẻn 11 3 8 11 3 8
48 Cơ Lao 25 7 18 2 1 1 23 6 17
49 Cống 6 3 3 6 3 3
50 Bố Y 2 2 2 2
51 Si La 9 6 3 2 2 7 4 3
52 Pu Péo 4 2 2 1 1 3 1 2
53 Brâu 4 1 3 2 2 2 1 1
54 Ơ Đu 414 234 180 22 7 15 392 227 165
55 Rơ Măm 6 2 4 6 2 4
56 Người nước ngoài 227 151 76 155 105 50 72 46 26
57 Không xác định 65 63 2 8 7 1 57 56 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *