Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Thụy Điển (Sweden) năm 2017

Thống kê dân số Thụy Điển (Sweden) năm 2017

 

 

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 28/06/2017, dân số Thụy Điển (Sweden)9,919,822 người.

Dân số Thụy Điển chiếm khoảng 0.13% tổng dân số thế giới.

Dân số Thụy Điển đứng hạng 90 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Thụy Điển là 24 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là  410,494 km2

Dân cư đô thị chiếm 85.3 %  tổng dân số (8,461,650 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 41 tuổi.

 

Bảng: Dân số Thụy Điển hàng năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2017 9,920,624 0.7 % 68,772 36,600 41 1.92 24 85.3 % 8,461,650 0.13 % 7,515,284,153 90
2016 9,851,852 0.74 % 72,426 36,600 41 1.92 24 85.2 % 8,389,412 0.13 % 7,432,663,275 90
2015 9,779,426 0.83 % 79,426 54,500 41 1.92 24 85.1 % 8,318,812 0.13 % 7,349,472,099 90
2010 9,382,297 0.77 % 70,427 52,500 41 1.89 23 85.1 % 7,980,239 0.14 % 6,929,725,043 91
2005 9,030,163 0.35 % 31,576 28,300 40 1.67 22 84.3 % 7,614,156 0.14 % 6,519,635,850 87
2000 8,872,284 0.1 % 9,113 11,700 39 1.56 22 84 % 7,455,029 0.14 % 6,126,622,121 82
1995 8,826,720 0.62 % 53,523 31,300 39 2.01 22 83.8 % 7,398,883 0.15 % 5,735,123,084 81
1990 8,559,107 0.49 % 41,659 26,900 38 1.91 21 83.1 % 7,112,618 0.16 % 5,309,667,699 78
1985 8,350,814 0.1 % 7,980 6,000 38 1.64 20 83.1 % 6,939,526 0.17 % 4,852,540,569 74
1980 8,310,915 0.29 % 23,644 17,700 36 1.66 20 83.1 % 6,905,261 0.19 % 4,439,632,465 69
1975 8,192,693 0.35 % 28,729 3,800 35 1.91 20 82.7 % 6,777,782 0.2 % 4,061,399,228 65
1970 8,049,049 0.78 % 61,576 26,200 35 2.17 20 81 % 6,522,444 0.22 % 3,682,487,691 65
1965 7,741,167 0.69 % 52,313 10,400 35 2.24 18 77.1 % 5,965,022 0.23 % 3,322,495,121 54
1960 7,479,602 0.6 % 44,005 9,500 36 2.25 18 72.5 % 5,421,943 0.25 % 3,018,343,828 61
1955 7,259,579 0.7 % 49,933 10,400 35 2.24 18 69.3 % 5,028,602 0.26 % 2,758,314,525 54

 

Bảng: Dự báo dân số Thụy Điển

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 10,120,396 0.69 % 68,194 36,600 41 1.93 25 85.8 % 8,684,062 0.13 % 7,758,156,792 90
2025 10,463,158 0.67 % 68,552 36,600 41 1.93 26 86.5 % 9,055,720 0.13 % 8,141,661,007 89
2030 10,766,370 0.57 % 60,642 36,600 42 1.93 26 87.3 % 9,401,891 0.13 % 8,500,766,052 88
2035 11,029,980 0.48 % 52,722 36,600 43 1.93 27 88.2 % 9,723,661 0.12 % 8,838,907,877 89
2040 11,290,386 0.47 % 52,081 36,600 43 1.94 28 89 % 10,050,953 0.12 % 9,157,233,976 90
2045 11,574,361 0.5 % 56,795 36,600 42 1.94 28 89.9 % 10,404,361 0.12 % 9,453,891,780 90
2050 11,880,542 0.52 % 61,236 36,600 42 1.94 29 90.8 % 10,781,930 0.12 % 9,725,147,994 90

 

Bieu do gia tang dan so Thuy Dien 1950 - 2017
Biểu đồ gia tăng dân số Thụy Điển (1950 – 2017)

(Đơn vị : người)

 

 

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng dân số giai đoạn (1950 - 2017)
      Biểu đồ tốc độ tăng trưởng dân số giai đoạn (1950 – 2017)

(Đơn vị : %)

Nguồn: KEHOACHVIET.COM  tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *