Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Singapore tính đến năm 2018

Thống kê dân số Singapore tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Singapore 5,751,317 người.

Dân số Singapore chiếm khoảng 0,08%tổng dân số thế giới.

Dân số Singapore đứng hạng 115 trong số các quốc gia trên thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Singapore là 8155 người/km2.

Tổng diện tích quốc gia này  là 700 km2

Dân cư đô thị chiếm 101,8% tổng dân số

Độ tuổi trung bình của người dân là 40,5 tuổi.

 

Bảng: Dân số Singapore qua các năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu

Xếp hạng dân số

Năm 2018 5.791.901 1,45% 83.057 59.690 40,5 1,24 8,274 NA NA 0,08% 7.632.819.325 114
Năm 2017 5.708.844 1,54% 86.389 59.690 40,5 1,24 8.155 NA NA 0,08% 7,550,262,101 115
Năm 2016 5.622.455 1,58% 87.193 59.690 40,5 1,24 8.032 NA NA 0,08% 7,466,964,280 115
2015 5.535.262 1,75% 92.202 67.586 40,0 1,23 7.908 NA NA 0,07% 7.383.008.820 115
Năm 2010 5.074.252 2,47% 116.642 89.849 37,3 1,26 7,249 NA NA 0,07% 6,958,169,159 116
Năm 2005 4.491.042 2,79% 115.416 87.119 35,9 1,35 6.416 NA NA 0,07% 6,542,159,383 117
2000 3.913.960 2,39% 87.036 51.049 34,1 1,57 5.591 NA NA 0,06% 6.145.006.989 120
1995 3.478.779 2,92% 93.165 49.785 31,8 1,73 4,970 NA NA 0,06% 5.751.474.416 125
1990 3.012.953 2,18% 61.484 23.960 29,3 1,70 4.304 NA NA 0,06% 5.330.943.460 129
1985 2.705.535 2,33% 58.767 27.562 27,3 1,69 3.865 NA NA 0,06% 4.873.781.796 129
1980 2.411.700 1,31% 30.390 2.853 24,5 1,84 3.445 NA NA 0,05% 4.458.411.534 128
Năm 1975 2.259.748 1,75% 37.492 1.178 21,9 2,82 3.228 NA NA 0,06% 4.079.087.198 128
1970 2.072.290 1,99% 38.896 -73 19,7 3,65 2.960 NA NA 0,06% 3.700.577.650 128
Năm 1965 1.877.808 2,83% 48.944 13.109 19,4 6.61 2.683 NA NA 0,06% 3.333.592.688 131
1960 1.633.086 4,59% 65.599 13.598 18,8 6,34 2.333 NA NA 0,05% 3.033.212.527 125

 

Bảng: Dự báo dân số Singapore 2020 -2050

Năm

Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu

Xếp hạng dân số

2020 5.935.053 1,40% 79.958 59.690 42,4 1,26 8.479 NA NA 0,08% 7,795,482,309 114
2025 6,157,267 0,74% 44.443 29.844 44,9 1,28 8.796 NA NA 0,08% 8,185,613,757 114
2030 6.342.470 0,59% 37.041 29.844 47,0 1,30 9,061 NA NA 0,07% 8.551.198.644 117
2035 6.479.855 0,43% 27.477 29.844 48,8 1,32 9.257 NA NA 0,07% 8.892.701.940 118
2040 6.563.055 0,26% 16.640 29.844 50,2 1,34 9.376 NA NA 0,07% 9.210.337.004 118
2045 6.592.118 0,09% 5.813 29.844 51,6 1,35 9.417 NA NA 0,07% 9.504.209.572 119
2050 6.574.759 -0,05% -3.472 29.844 52,8 1,37 9.393 NA NA 0,07% 9.771.822.753 120

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *