Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số các dân tộc vùng đồng Bằng Sông Hồng

Thống kê dân số các dân tộc vùng đồng Bằng Sông Hồng

Bảng thống kê dân số tỉnh Đồng bằng sông Hồng theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT Đơn vị hành chính/Dân tộc Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 Đồng bằng sông Hồng 22,543,607 11,174,278 11,369,329 7,904,784 3,898,390 4,006,394 14,638,823 7,275,888 7,362,935
2 Kinh 22,074,819 10,952,576 11,122,243 7,807,563 3,853,671 3,953,892 14,267,256 7,098,905 7,168,351
3 Tày 97,438 42,834 54,604 31,430 13,800 17,630 66,008 29,034 36,974
4 Thái 30,096 12,275 17,821 10,577 4,722 5,855 19,519 7,553 11,966
5 Hoa 9,098 4,846 4,252 4,931 2,661 2,270 4,167 2,185 1,982
6 Khmer 479 219 260 185 107 78 294 112 182
7 Mường 114,300 54,068 60,232 16,212 7,237 8,975 98,088 46,831 51,257
8 Nùng 26,959 10,373 16,586 9,600 4,126 5,474 17,359 6,247 11,112
9 Mông 6,304 3,673 2,631 3,688 2,410 1,278 2,616 1,263 1,353
10 Dao 85,706 42,929 42,777 6,152 2,691 3,461 79,554 40,238 39,316
11 Gia Rai 125 36 89 58 19 39 67 17 50
12 Ngái 103 45 58 35 15 20 68 30 38
13 Ê Đê 160 51 109 48 11 37 112 40 72
14 Ba Na 87 26 61 32 17 15 55 9 46
15 Xơ Đăng 88 23 65 23 11 12 65 12 53
16 Sán Chay 21,201 10,710 10,491 2,405 1,093 1,312 18,796 9,617 9,179
17 Cơ Ho 50 9 41 16 2 14 34 7 27
18 Chăm 229 112 117 56 31 25 173 81 92
19 Sán Dìu 71,227 37,318 33,909 9,389 4,642 4,747 61,838 32,676 29,162
20 Hrê 45 24 21 21 17 4 24 7 17
21 Mnông 71 34 37 27 15 12 44 19 25
22 Raglay 24 7 17 12 5 7 12 2 10
23 Xtiêng 15 7 8 5 4 1 10 3 7
24 Bru Vân Kiều 113 59 54 37 22 15 76 37 39
25 Thổ 1,360 557 803 410 185 225 950 372 578
26 Giáy 613 199 414 304 98 206 309 101 208
27 Cơ Tu 55 21 34 36 19 17 19 2 17
28 Gié Triêng 33 12 21 15 7 8 18 5 13
29 Mạ 16 2 14 6 2 4 10 10
30 Khơ Mú 384 145 239 152 73 79 232 72 160
31 Co 65 17 48 51 17 34 14 14
32 Tà Ôi 61 25 36 34 19 15 27 6 21
33 Chơ Ro 15 5 10 4 2 2 11 3 8
34 Kháng 127 40 87 34 19 15 93 21 72
35 Xinh Mun 54 18 36 23 10 13 31 8 23
36 Hà Nhì 147 55 92 103 44 59 44 11 33
37 Chu Ru 5 2 3 2 1 1 3 1 2
38 Lào 180 72 108 98 49 49 82 23 59
39 La Chí 186 83 103 85 40 45 101 43 58
40 La Ha 50 24 26 27 15 12 23 9 14
41 Phù Lá 53 19 34 18 7 11 35 12 23
42 La Hủ 41 21 20 20 10 10 21 11 10
43 Lự 23 7 16 13 7 6 10 10
44 Lô Lô 27 13 14 18 7 11 9 6 3
45 Chứt 11 4 7 6 2 4 5 2 3
46 Mảng 16 9 7 7 4 3 9 5 4
47 Pà Thẻn 332 168 164 182 99 83 150 69 81
48 Cơ Lao 430 167 263 167 54 113 263 113 150
49 Cống 17 7 10 12 4 8 5 3 2
50 Bố Y 47 25 22 33 16 17 14 9 5
51 Si La 11 6 5 6 4 2 5 2 3
52 Pu Péo 26 10 16 16 6 10 10 4 6
53 Brâu
54 Ơ Đu 4 2 2 1 1 3 1 2
55 Rơ Măm 6 2 4 1 1 5 2 3
56 Người nước ngoài 430 271 159 371 232 139 59 39 20
57 Không xác định 45 16 29 27 8 19 18 8 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *