Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số tỉnh Bắc Giang mới nhất 2021

Thống kê dân số tỉnh Bắc Giang mới nhất 2021

Bảng thống kê dân số tỉnh BẮC GIANG theo giới tính, thành thị và nông thôn

STT Tỉnh/Thành phố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 BẮC GIANG 1,803,950 905,152 898,798 205,623 101,371 104,252 1,598,327 803,781 794,546
2 Thành phố Bắc Giang 174,229 86,019 88,210 109,367 53,652 55,715 64,862 32,367 32,495
3 Huyện Yên Thế 101,135 50,234 50,901 7,816 3,757 4,059 93,319 46,477 46842
4 Huyện Tân Yên 177,265 88,309 88,956 9,141 4,547 4,594 168124 83,762 84,362
5 Huyện Lạng Giang 216,996 107,989 109,007 9,746 4,741 5,005 207,250 103,248 104,002
6 Huyện Lục Nam 226,194 115,099 111,095 12,975 6,567 6,408 213,219 108,532 104,687
7 Huyện Lục Ngạn 226,540 117,287 109,253 8,113 4,001 4,112 218,427 113,286 105,141
8 Huyện Sơn Động 76,106 39,419 36,687 9,504 4,847 4,657 66,602 34,572 32030
9 Huyện Yên Dũng 152,125 75,561 76,564 14,673 7,188 7,485 137,452 68,373 69,079
10 Huyện Việt Yên 205,900 101,599 104,301 18,357 9,147 9,210 187,543 92,452 95,091
11 Huyện Hiệp Hòa 247,460 123,636 123,824 5,931 2,924 3,007 241,529 120,712 120,817
12 PHÚ THỌ 1,463,726 726,909 736,817 265,391 129,978 135,413 1,198,335 596,931 601,404
13 Huyện Hạ Hoà 104,997 51,746 53,251 8,295 4,081 4,214 96,702 47,665 49,037
14 Huyện Thanh Ba 115,470 57,047 58,423 8,201 4,077 4,124 107,269 52,970 54,299
15 Huyện Phù Ninh 111,011 55,313 55,698 16,836 8,289 8,547 94,175 47,024 47,151
16 Huyện Yên Lập 92,858 46,709 46,149 8,074 3,945 4,129 84,784 42,764 42,020
17  Huyện Cẩm Khê 139,424 69,332 70,092 6,754 3,285 3,469 132,670 66,047 66,623
18 Huyện Tam Nông 87,931 43,755 44,176 4,455 2,196 2,259 83,476 41,559 41,917
19 Huyện Lâm Thao 107,989 53,188 54,801 18,403 9,024 9,379 89,586 44,164 45,422
20 Huyện Thanh Sơn 133,132 66,864 66,268 15,404 7,450 7,954 117,728 59,414 58,314
21 Thành phố Việt Trì 214,777 105,923 108,854 140,935 69,291 71,644 73,842 36,632 37,210
22 Thị xã Phú Thọ 70,653 34,553 36,100 25,308 12,130 13,178 45,345 22,423 22,922
23 Huyện Đoan Hùng 115,131 57,127 58,004 7,165 3,471 3,694 107,966 53,656 54,310
24 Huyện Thanh Thuỷ 84,622 42,166 42,456 5,561 2,739 2,822 79,061 39,427 39,634
25 Huyện Tân Sơn 85,731 43,186 42,545 85,731 43,186 42,545

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *