Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / THỐNG KÊ DÂN SỐ TỈNH CÀ MAU

THỐNG KÊ DÂN SỐ TỈNH CÀ MAU

Bảng thống kê dân số tỉnh Thành phố – City Cà Mau theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 Thành phố – City Cà Mau 226,372 111,757 114,615 143,341 70,313 73,028 83,031 41,444 41,587
2 Huyện –  U Minh 100,876 52,024 48,852 7,106 3,614 3,492 93,770 48,410 45,360
3 Huyện –  Thới Bình 135,892 68,589 67,303 10,032 5,021 5,011 125,860 63,568 62,292
4 Huyện –  Trần Văn Thời 197,679 100,795 96,884 43,781 22,192 21,589 153,898 78,603 75,295
5 Huyện –  Cái Nước 136,638 69,136 67,502 14,482 7,190 7,292 122,156 61,946 60,210
6 Huyện –  Đầm Dơi 175,629 88,967 86,662 10,476 5,235 5,241 165,153 83,732 81,421
7 Huyện –  Năm Căn 56,813 29,123 27,690 16,477 8,300 8,177 40,336 20,823 19,513
8 Huyện –  Phú Tân 97,703 49,717 47,986 13,870 7,019 6,851 83,833 42,698 41,135
9 Huyện –  Ngọc Hiển 66,874 34,793 32,081 11,498 6,071 5,427 55,376 28,722 26,654

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *