Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số trung du và miền núi phía Bắc

Thống kê dân số trung du và miền núi phía Bắc

Bảng thống kê dân số tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT Đơn vị hành chính/Dân tộc

 

Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 Trung Du và vùng núi phía Bắc 12,532,866 6,293,578 6,239,288 2,282,809 1,114,608 1,168,201 10,250,057 5,178,970 5,071,087
2 Kinh 5,495,484 2,744,848 2,750,636 1,644,070 815,632 828,438 3,851,414 1,929,216 1,922,198
3 Tày 1,565,659 782,710 782,949 262,526 119,953 142,573 1,303,133 662,757 640,376
4 Thái 1,134,573 567,591 566,982 98,622 46,834 51,788 1,035,951 520,757 515,194
5 Hoa 44,298 23,380 20,918 8,073 3,982 4,091 36,225 19,398 16,827
6 Khmer 642 354 288 168 89 79 474 265 209
7 Mường 886,000 444,802 441,198 52,013 24,100 27,913 833,987 420,702 413,285
8 Nùng 848,821 430,685 418,136 108,301 51,151 57,150 740,520 379,534 360,986
9 Mông 1,248,876 636,603 612,273 39,620 20,983 18,637 1,209,256 615,620 593,636
10 Dao 742,249 374,860 367,389 32,327 14,536 17,791 709,922 360,324 349,598
11 Gia Rai 152 58 94 19 10 9 133 48 85
12 Ngái 1,096 555 541 361 165 196 735 390
13 Ê Đê 333 143 190 92 41 51 241 102
14 Ba Na 137 46 91 34 8 26 103 38
15 Xơ Đăng 184 59 125 20 13 7 164 46
16 Sán Chay 170,908 87,228 83,680 7,709 3,278 4,431 163,199 83,950
17 Cơ Ho 105 42 63 11 5 6 94 37
18 Chăm 89 52 37 26 16 10 63 36
19 Sán Dìu 107,615 55,219 52,396 8,441 4,087 4,354 99,174 51,132
20 Hrê 139 69 70 35 18 17 104 51
21 Mnông 135 48 87 17 7 10 118 41
22 Raglay 34 12 22 7 3 4 27 9
23 Xtiêng 16 7 9 16 7
24 Bru Vân Kiều 102 41 61 32 17 15 70 24
25 Thổ 1,371 520 851 433 142 291 938 378
26 Giáy 66,943 34,278 32,665 10,579 5,081 5,498 56,364 29,197
27 Cơ Tu 69 29 40 19 10 9 50 19
28 Gié Triêng 40 13 27 8 4 4 32 9
29 Mạ 22 11 11 3 2 1 19 9
30 Khơ Mú 45,199 22,457 22,742 1,898 953 945 43,301 21,504
31 Co 37 14 23 4 2 2 33 12
32 Tà Ôi 123 57 66 19 10 9 104 47
33 Chơ Ro 17 7 10 17 7
34 Kháng 15,971 8,085 7,886 139 60 79 15,832 8,025
35 Xinh Mun 29,419 14,763 14,656 157 73 84 29,262 14,690
36 Hà Nhì 25,352 12,824 12,528 880 383 497 24,472 12,441
37 Chu Ru 13 3 10 2 1 1 11 2
38 Lào 16,332 8,407 7,925 357 163 194 15,975 8,244
39 La Chí 14,887 7,423 7,464 1,489 759 730 13,398 6,664
40 La Ha 10,077 5,151 4,926 111 50 61 9,966 5,101
41 Phù Lá 12,397 6,365 6,032 605 273 332 11,792 6,092
42 La Hủ 12,062 6,096 5,966 99 51 48 11,963 6,045
43 Lự 6,725 3,428 3,297 155 67 88 6,570 3,361
44 Lô Lô 4,757 2,378 2,379 654 308 346 4,103 2,070
45 Chứt 9 4 5 3 2 1 6 2
46 Mảng 4,535 2,262 2,273 93 49 44 4,442 2,213
47 Pà Thẻn 7,856 3,944 3,912 676 320 356 7,180 3,624
48 Cơ Lao 3,277 1,679 1,598 241 109 132 3,036 1,570
49 Cống 2,704 1,329 1,375 192 83 109 2,512 1,246
50 Bố Y 3,179 1,670 1,509 1,004 498 506 2,175 1,172
51 Si La 848 425 423 105 39 66 743 386
52 Pu Péo 855 444 411 299 147 152 556 297
53 Brâu 4 2 2 3 2 1 1
54 Ơ Đu 3 3 2 2 1
55 Rơ Măm
56 Người nước ngoài 71 42 29 46 31 15 25 11
57 Không xác định 65 56 9 10 8 2 55 48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *